葡萄牙语(国别与区域)(普通类第一段)最低分621。
物理类的葡萄与葡萄酒工程(普通本科批)最低分449。
文理类的葡萄与葡萄酒工程(普通批)最低分451。

一:菏泽学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菏泽学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 葡萄牙语 | 496 |
| 菏泽学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 葡萄牙语(国别与区域) | 621 |
| 菏泽学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 449 |
| 菏泽学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 451 |
| 菏泽学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 460 |
| 菏泽学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 468 |
| 菏泽学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 486 |
| 菏泽学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 490 |
| 菏泽学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 494 |
| 菏泽学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 葡萄与葡萄酒工程 | 495 |
| 菏泽学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 496 |
| 菏泽学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 502 |
| 菏泽学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 510 |
| 菏泽学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 519 |
| 菏泽学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 524 |
| 菏泽学院 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 525 |
| 菏泽学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 536 |
| 菏泽学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 541 |
| 菏泽学院 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 葡萄与葡萄酒工程 | 550 |
| 菏泽学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 553 |
| 菏泽学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 591 |
| 菏泽学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 596 |
| 菏泽学院 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 598 |
| 菏泽学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 602 |
| 菏泽学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 604 |
| 菏泽学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 葡萄与葡萄酒工程 | 637 |
| 菏泽学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 597 |
| 菏泽学院 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 600 |
| 菏泽学院 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 文理类 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 603 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 文史类 | 普洱市江城哈尼族彝族自治县(地方优师专项)地理科学 | 595 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 文史类 | 普洱市江城哈尼族彝族自治县(地方优师专项)汉语言文学 | 604 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 理工类 | 普洱市江城哈尼族彝族自治县(地方优师专项)数学与应用数学 | 590 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 文史类 | 普洱市江城哈尼族彝族自治县(地方优师专项)思想政治教育 | 604 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 文史类 | 普洱市江城哈尼族彝族自治县(地方优师专项)英语 | 600 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 文史类 | 普洱市江城哈尼族彝族自治县(地方优师专项)应用心理学 | 571 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 文史类 | 普洱市景东彝族自治县(地方优师专项)应用心理学 | 582 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 国家优师专项 | 理工类 | 普洱市景东彝族自治县(国家优师专项)化学 | 628 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 国家优师专项 | 理工类 | 普洱市景东彝族自治县(国家优师专项)生物科学 | 615 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 理工类 | 普洱市景谷傣族彝族自治县(地方优师专项)应用心理学 | 561 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 文史类 | 普洱市景谷傣族彝族自治县(地方优师专项)应用心理学 | 593 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 国家优师专项 | 理工类 | 普洱市景谷傣族彝族自治县(国家优师专项)化学 | 612 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 理工类 | 普洱市澜沧拉祜族自治县(地方优师专项)小学教育 | 556 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 文史类 | 普洱市澜沧拉祜族自治县(地方优师专项)小学教育 | 580 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 理工类 | 普洱市澜沧拉祜族自治县(地方优师专项)学前教育 | 544 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 文史类 | 普洱市澜沧拉祜族自治县(地方优师专项)学前教育 | 572 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 国家优师专项 | 理工类 | 普洱市澜沧拉祜族自治县(国家优师专项)地理科学 | 606 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 国家优师专项 | 理工类 | 普洱市澜沧拉祜族自治县(国家优师专项)化学 | 603 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 国家优师专项 | 理工类 | 普洱市澜沧拉祜族自治县(国家优师专项)生物科学 | 603 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 国家优师专项 | 理工类 | 普洱市澜沧拉祜族自治县(国家优师专项)数学与应用数学 | 633 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 国家优师专项 | 理工类 | 普洱市澜沧拉祜族自治县(国家优师专项)物理学 | 617 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 理工类 | 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县(地方优师专项)小学教育 | 557 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 文史类 | 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县(地方优师专项)小学教育 | 580 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 理工类 | 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县(地方优师专项)应用心理学 | 554 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 文史类 | 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县(地方优师专项)应用心理学 | 573 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 国家优师专项 | 理工类 | 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县(国家优师专项)数学与应用数学 | 609 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 国家优师专项 | 理工类 | 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县(国家优师专项)物理学 | 616 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 理工类 | 普洱市宁洱哈尼族彝族自治县(地方优师专项)应用心理学 | 570 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 文史类 | 普洱市宁洱哈尼族彝族自治县(地方优师专项)应用心理学 | 594 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 文史类 | 普洱市西盟佤族自治县(地方优师专项)应用心理学 | 587 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 文史类 | 普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县(地方优师专项)历史学 | 600 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 理工类 | 普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县(地方优师专项)小学教育 | 569 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 文史类 | 普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县(地方优师专项)小学教育 | 585 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 文史类 | 普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县(地方优师专项)英语 | 596 |
| 菏泽学院 | 2024 | 云南 | 地方优师专项 | 理工类 | 普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县(地方优师专项)应用心理学 | 559 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 358 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 411 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 411 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 411 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 412 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 412 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 413 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 413 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 414 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 415 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 415 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 418 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 418 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 420 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 420 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 420 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 421 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 422 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 424 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 425 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 425 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 425 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 425 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 425 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 426 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 426 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 427 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 428 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 429 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 429 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 429 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 430 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 430 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 433 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 434 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 439 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 440 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 443 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 443 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 444 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 445 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 447 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 448 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 449 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 449 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 449 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 450 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 452 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 456 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 457 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 459 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 461 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 461 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 464 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 473 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 474 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 474 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 476 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 478 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 480 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 481 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 483 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 489 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 490 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 492 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 493 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 495 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 496 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 500 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 500 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 505 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 508 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 510 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 514 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 514 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 522 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 523 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 528 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 546 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 549 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 551 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 567 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 577 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 577 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 586 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 608 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 610 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 619 |
| 菏泽学院 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 681 |
二:2025高考怎样填报菏泽学院
以上是整理的菏泽学院往年各专业分数和最低位次仅供参考。
菏泽学院高考往年最低358分不代表2025高考358分也能考上,报考菏泽学院首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解菏泽学院往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估菏泽学院的分数线。