
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融数学 | 198290 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 家政学 | 190247 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 167304 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 181811 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 172648 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 157145 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 秘书学 | 174347 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 179329 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语 | 186776 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 176125 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 269728 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物理学(师范类) | 277340 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学(师范类) | 280718 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 278941 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用统计学 | 271943 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 276528 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料物理 | 258968 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 262557 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 264268 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 260281 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 241799 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 263714 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络工程 | 248766 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 267538 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 269139 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源化学工程 | 274059 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 交通运输 | 265036 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 179822 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 行政管理 | 179911 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 204039 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 187522 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 投资学 | 201738 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 精算学 | 200422 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 272253 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 257196 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应急管理 | 199346 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 253679 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 265782 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 科学教育(师范类) | 203001 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 263934 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化工安全工程 | 278594 |
二:2025山东考生怎样科学报考昌吉学院的志愿
以上是整理的昌吉学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照昌吉学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估昌吉学院的分数线和位次。