
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 141355 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物科学(师范类) | 307710 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 151193 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 地理科学(师范类) | 145351 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 153391 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 护理学 | 133155 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 俄语 | 176824 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语国际教育(师范类) | 146851 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 106377 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 126243 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物制药 | 233709 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 243348 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 119864 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新闻学 | 152481 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 285782 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络工程 | 230856 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 249237 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学(师范类) | 294371 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 281077 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 240916 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 纺织工程 | 269765 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物信息学 | 295196 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 197334 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 制药工程 | 240351 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料化学 | 256633 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 风景园林 | 154772 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 259470 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用统计学 | 250986 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 165337 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学 | 132386 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物理学(师范类) | 318396 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境生态工程 | 268266 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 218777 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 242147 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数字经济 | 185460 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 知识产权 | 120678 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 232207 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 服装设计与工程 | 176285 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 133197 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 221825 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 229692 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 商务英语 | 171373 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 非织造材料与工程 | 251926 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 180579 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 231574 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 171606 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 160386 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物技术 | 317384 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 283619 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 化学 | 311003 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物科学 | 310082 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 318069 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物理学(师范类) | 258963 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物技术 | 293065 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 机械制造及自动化 | 280280 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 应用化工技术 | 328596 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 354749 |
| 德州学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 汽车制造与试验技术 | 320289 |
二:2025山东考生怎样科学报考德州学院的志愿
以上是整理的德州学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照德州学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估德州学院的分数线和位次。