
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 思想政治教育(师范类) | 位次135132 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 位次172033 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 知识产权 | 位次138028 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信用风险管理与法律防控 | 位次156121 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 位次167356 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 位次150912 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 心理学(师范类) | 位次152741 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 特殊教育(师范类) | 位次157226 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 位次170291 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范类) | 位次124427 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 历史学(师范类) | 位次127493 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 广告学 | 位次172009 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 文物与博物馆学 | 位次150637 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 日语 | 位次177469 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 位次149535 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 位次180714 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次238992 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 统计学 | 位次251204 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范类) | 位次300660 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 位次248821 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次200469 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源化学工程 | 位次258367 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 位次276792 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 位次269308 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学(师范类) | 位次243394 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 设施农业科学与工程 | 位次278404 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物工程 | 位次280948 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 园艺 | 位次283138 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 位次249093 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物科学(师范类) | 位次292929 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 位次256141 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次228982 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 位次240615 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次248652 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次251237 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次242646 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次224546 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络工程 | 位次245985 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 位次168398 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次272303 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 地理信息科学 | 位次156623 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 药学 | 位次238928 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 制药工程 | 位次273339 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物制药 | 位次266249 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融工程 | 位次190860 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流管理 | 位次172149 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次140429 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 经济学 | 位次155798 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 物理学(师范类) | 位次296612 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 行政管理 | 位次306025 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 现代文秘 | 位次303712 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 商务英语 | 位次349169 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 应用电子技术 | 位次328966 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 位次288362 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 位次314372 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 应用化工技术 | 位次375614 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 园艺技术 | 位次366420 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 药品生物技术 | 位次360960 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 农产品加工与质量检测 | 位次374976 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 设施农业与装备 | 位次380286 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 种子生产与经营 | 位次377495 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 位次299394 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 位次349952 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 位次349073 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 城乡规划 | 位次329535 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 畜牧兽医 | 位次345476 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 药品生产技术 | 位次358455 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 药品质量与安全 | 位次353279 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次318845 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次349243 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 位次262831 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 法律事务 | 位次269924 |
二:2025山东考生怎样科学报考菏泽学院的志愿
以上是整理的菏泽学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照菏泽学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估菏泽学院的分数线和位次。