
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 临床医学 | 位次92378 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 医学影像学 | 位次90549 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 精神医学 | 位次120750 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 儿科学 | 位次99770 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 口腔医学 | 位次62318 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 预防医学 | 位次193279 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 位次123239 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 位次125566 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法医学 | 位次133724 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用心理学 | 位次153790 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 制药工程 | 位次213787 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物制药 | 位次220861 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 位次157304 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 康复治疗学 | 位次183225 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 康复工程 | 位次210676 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 位次203236 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 护理学 | 位次165016 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 临床药学 | 位次166276 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 位次162071 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物技术 | 位次246550 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 医学信息工程 | 位次223710 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次193034 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物医学工程 | 位次212001 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物工程 | 位次249242 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物信息学 | 位次249116 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 药学 | 位次212982 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 药物制剂 | 位次238556 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 中药学 | 位次202136 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 位次175528 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次175063 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 公共事业管理 | 位次166912 |
| 济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 医学影像技术 | 位次163947 |
二:2025山东考生怎样科学报考济宁医学院的志愿
以上是整理的济宁医学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照济宁医学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估济宁医学院的分数线和位次。