
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次293126 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次317548 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次316867 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次317520 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次318021 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次317298 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 位次317759 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次317493 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次314425 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次292163 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次318022 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次318433 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工业智能 | 位次315678 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物工程 | 位次307646 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物制药 | 位次317936 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物医学工程 | 位次314827 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 位次315717 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 制药工程 | 位次313349 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 精细化工 | 位次314731 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 护理学 | 位次205893 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 医学影像技术 | 位次307213 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 位次315120 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 中药学 | 位次311057 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 康复治疗学 | 位次318589 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能影像工程 | 位次312709 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次317285 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能建造 | 位次318452 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 测绘工程 | 位次296909 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 位次251797 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 位次257301 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 贸易经济 | 位次223773 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学 | 位次211778 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学 | 位次194256 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 位次229910 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 投资学 | 位次226258 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工商管理 | 位次213421 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新闻学 | 位次216863 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新媒体技术 | 位次316804 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 位次220476 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 位次205204 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 位次190967 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 秘书学 | 位次217296 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 位次217962 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 中国语言与文化 | 位次219841 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 位次227881 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次318981 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次325950 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次330901 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次333400 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次326122 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 位次329210 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次313247 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次340069 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次314419 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工业智能 | 位次344676 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物工程 | 位次342600 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物制药 | 位次342706 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物医学工程 | 位次346966 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 位次328744 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 制药工程 | 位次347141 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 精细化工 | 位次351078 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 位次326297 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 康复治疗学 | 位次321511 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能影像工程 | 位次349670 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次344677 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能建造 | 位次353282 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 测绘工程 | 位次349371 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新媒体技术 | 位次346449 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 位次570156 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 位次581128 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 数控技术 | 位次599217 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 食品生物技术 | 位次601556 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 护理 | 位次495140 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 医学影像技术 | 位次495387 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 位次512005 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 位次479123 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 助产 | 位次602026 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 药学 | 位次534185 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 工程造价 | 位次637188 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 位次624534 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次635848 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 位次571869 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 位次649586 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 金融服务与管理 | 位次636187 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 位次586043 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 位次597528 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 软件技术 | 位次629576 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 位次634948 |
二:2025山东考生怎样科学报考齐鲁理工学院的志愿
以上是整理的齐鲁理工学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照齐鲁理工学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估齐鲁理工学院的分数线和位次。