
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械类(车辆) | 位次198127 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 交通运输 | 位次166620 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 位次170338 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 位次218156 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 测绘工程 | 位次221650 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次254223 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 位次237941 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 港口航道与海岸工程 | 位次241014 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 位次181310 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 位次204351 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 位次211722 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械工程 | 位次175432 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次163714 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次182900 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 安全工程 | 位次226976 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 交通工程 | 位次179856 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流工程 | 位次180735 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智慧交通 | 位次199155 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次137954 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次168872 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次175946 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次141822 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次154363 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 位次203154 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 位次210709 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 轨道交通电气与控制 | 位次176308 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 轨道交通信号与控制 | 位次166371 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 位次178410 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次151625 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用物理学 | 位次213813 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据计算及应用 | 位次203528 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次116028 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数字经济 | 位次169003 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 位次144341 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 审计学 | 位次111944 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 位次151895 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融学 | 位次154976 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 俄语 | 位次164984 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 位次151289 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 日语 | 位次160001 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 位次101560 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 海洋机器人 | 位次213490 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智慧海洋技术 | 位次229331 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 位次179813 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融工程 | 位次180662 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 交通管理 | 位次140029 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次161295 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次239294 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术(双证) | 位次251033 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 交通运输(双证) | 位次271755 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程(双证) | 位次317753 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 位次223393 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 土木工程(双证) | 位次271179 |
二:2025山东考生怎样科学报考山东交通学院的志愿
以上是整理的山东交通学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照山东交通学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估山东交通学院的分数线和位次。