
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能地球探测 | 位次264494 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 位次226647 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 资源勘查工程 | 位次263754 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 石油工程 | 位次250312 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 油气储运工程 | 位次261544 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 海洋油气工程 | 位次259564 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 碳储科学与工程 | 位次260920 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应用化学 | 位次271399 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 位次258810 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 位次251513 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 位次258923 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化工安全工程 | 位次252006 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 位次275716 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次215198 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 位次251913 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能装备与系统 | 位次250374 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次243530 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次201767 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次216279 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数字经济 | 位次187043 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 法学 | 位次115382 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 位次132229 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次142782 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 位次161574 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 位次164355 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次208299 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次227628 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 位次243386 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次223200 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 药学 | 位次228380 |
二:2025山东考生怎样科学报考山东石油化工学院的志愿
以上是整理的山东石油化工学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照山东石油化工学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估山东石油化工学院的分数线和位次。