
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汽车服务工程 | 位次318750 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次307909 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次317221 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次289380 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 位次231178 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次315932 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 护理学 | 位次197949 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 助产学 | 位次211233 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次297668 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络工程 | 位次315514 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次317344 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次317899 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 位次315656 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次317588 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 位次237489 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次317262 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 位次317587 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次318049 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 位次212638 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 位次208515 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次317586 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 位次217773 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 酒店管理 | 位次218978 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 会计学 | 位次186105 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次214386 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次192251 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次209910 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 审计学 | 位次191469 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 康复治疗学 | 位次318012 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 医学影像技术 | 位次314796 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 位次316810 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 中药学 | 位次317705 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 口腔医学 | 位次190937 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 金融科技 | 位次227651 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 虚拟现实技术 | 位次317432 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能建造 | 位次318266 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能影像工程 | 位次318117 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 汽车服务工程 | 位次320434 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次327026 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 位次319747 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次325507 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 位次312199 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 位次317826 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次319235 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次312026 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 位次319668 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次319624 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次300421 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 康复治疗学 | 位次320063 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 医学影像技术 | 位次326380 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 位次335203 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 虚拟现实技术 | 位次329125 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能建造 | 位次333713 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能影像工程 | 位次351274 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 位次664898 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 工程造价 | 位次664808 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 建设工程管理 | 位次665627 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 机械制造及自动化 | 位次577104 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 位次565378 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 位次549553 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 位次661621 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 物联网应用技术 | 位次665734 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 位次587005 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 位次661724 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 软件技术 | 位次588216 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 位次587714 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 护理 | 位次501674 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 临床医学 | 位次470858 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 口腔医学 | 位次431305 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 中医学 | 位次399564 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 针灸推拿 | 位次412319 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 中药学 | 位次491201 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 位次501521 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 医学影像技术 | 位次497402 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 位次573289 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 市场营销 | 位次618489 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次659500 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 旅游管理 | 位次611678 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 早期教育 | 位次631241 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 位次653641 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 综合改革 | 智慧健康养老服务与管理 | 位次623583 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 位次550995 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 位次590903 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建设工程管理 | 位次572672 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网应用技术 | 位次579020 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 口腔医学 | 位次180116 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 位次258083 |
二:2025山东考生怎样科学报考山东协和学院的志愿
以上是整理的山东协和学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照山东协和学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估山东协和学院的分数线和位次。