
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 安全工程 | 位次271074 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 消防工程 | 位次268114 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 应急技术与管理 | 位次268667 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 位次272129 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境科学与工程 | 位次269793 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 位次252031 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 精细化工 | 位次249768 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 位次239807 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 焊接技术与工程 | 位次268500 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 位次256154 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 位次258296 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次242217 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 位次256414 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次250407 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 人工智能 | 位次248431 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 采矿工程 | 位次271940 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 地质工程 | 位次272383 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 勘查技术与工程 | 位次269048 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 矿物加工工程 | 位次261768 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能采矿工程 | 位次270789 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 资源勘查工程 | 位次273741 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次223255 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 位次255564 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 位次248522 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次275837 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 测绘工程 | 位次271920 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 铁道工程 | 位次269623 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物流工程 | 位次198576 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 能源经济 | 位次182461 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次256636 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次266202 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 位次259711 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次252975 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 位次271039 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 飞行器运维工程 | 位次264225 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 位次254729 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次244081 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 位次261517 |
二:2025山东考生怎样科学报考新疆工程学院的志愿
以上是整理的新疆工程学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照新疆工程学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估新疆工程学院的分数线和位次。