
| 院校名称 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 位次310720 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次311662 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次314873 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 位次310957 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 位次303228 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次312984 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 位次314640 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 位次317535 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 位次314607 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智慧交通 | 位次312363 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 位次230113 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 城乡规划 | 位次222765 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 风景园林 | 位次211732 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 位次246350 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 位次241806 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 财务管理 | 位次214570 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 位次224760 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 广告学 | 位次228298 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 位次332194 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 通信工程 | 位次331590 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 位次335129 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 位次328940 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 位次332809 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 位次347311 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 位次333800 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 交通工程 | 位次338746 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 智慧交通 | 位次341910 |
二:2025山东考生怎样科学报考长春建筑学院的志愿
以上是整理的长春建筑学院在山东省各专业的录取投档位次,不能依照长春建筑学院往高考山东的录取位次数据直接报考志愿,历年高考的最低位次不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划变动等因素预估长春建筑学院的分数线和位次。