上海政法学院2025高考四川多少分能考上可以参考近三年的最低541分左右。其中2024年四川分数线较低容易录取的专业有哪些:理科的财务管理专业最低分541,录取人,最高分562。理科的法学(刑事司法方向)专业最低分543,录取人,最高分582。理科的行政管理专业最低分543,录取人,最高分551。以下是上海政法学院近3年高考四川各专业的最低分和最高分供报考志愿参考。本文包含2022-2024高考上海政法学院四川各专业录取最低分和最高分供报考志愿参考。

一:2022-2024上海政法学院四川各专业录取最低分和最高分统计表
| 所在地 | 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 财务管理 | 541 | 562 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(刑事司法方向) | 543 | 582 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 行政管理 | 543 | 551 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 翻译 | 544 | 551 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 俄语 | 545 | 545 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 工商管理 | 546 | 550 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 劳动与社会保障 | 548 | 580 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 电子商务及法律 | 549 | 552 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 网络与新媒体 | 550 | 550 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(民商法方向) | 551 | 602 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 社会学 | 553 | 580 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 审计学 | 555 | 559 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 政治学与行政学 | 558 | 569 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 英语 | 559 | 566 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 俄语 | 559 | 561 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 知识产权 | 559 | 596 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(国际经济法方向) | 560 | 575 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 翻译 | 562 | 563 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 应用心理学 | 562 | 597 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 汉语国际教育 | 563 | 564 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 行政管理 | 564 | 570 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 564 | 574 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 564 | 567 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(经济法方向) | 564 | 595 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 劳动与社会保障 | 565 | 571 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 网络与新媒体 | 568 | 571 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 审计学 | 569 | 571 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(国际经济法方向) | 572 | 579 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(调解方向) | 573 | 576 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(经济法方向) | 573 | 577 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(刑事司法方向) | 576 | 581 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(体育法方向) | 576 | 576 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(体育法方向) | 578 | 578 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(民商法方向) | 579 | 582 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 583 | 585 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 584 | 584 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 599 | 599 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2024 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 607 | 612 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 文科 | 俄语 | 570 | 570 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 文科 | 行政管理 | 571 | 573 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 文科 | 政治学与行政学 | 571 | 571 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 文科 | 网络与新媒体 | 571 | 572 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 文科 | 翻译 | 572 | 576 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 文科 | 汉语国际教育 | 572 | 573 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 俄语 | 572 | 575 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 文科 | 审计学 | 573 | 574 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 文科 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 573 | 577 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 翻译 | 573 | 573 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 文科 | 劳动与社会保障 | 574 | 576 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 文科 | 国际政治 | 574 | 576 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(调解方向) | 576 | 578 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(刑事司法方向) | 577 | 579 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(经济法方向) | 577 | 580 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(国际经济法方向) | 577 | 580 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 工商管理 | 577 | 579 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 劳动与社会保障 | 577 | 582 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(民商法方向) | 579 | 580 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 经济与金融 | 579 | 591 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 行政管理 | 579 | 580 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 580 | 580 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 581 | 581 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 583 | 586 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 经济学 | 584 | 588 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 财务管理 | 584 | 586 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 知识产权 | 585 | 587 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(体育法方向) | 587 | 587 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 应用心理学 | 588 | 595 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(经济法方向) | 589 | 602 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 网络与新媒体 | 589 | 589 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 审计学 | 590 | 591 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(国际经济法方向) | 591 | 593 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(刑事司法方向) | 594 | 604 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(民商法方向) | 597 | 603 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 604 | 604 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2023 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 605 | 608 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 工商管理 | 561 | 572 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 财务管理 | 561 | 579 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 俄语 | 564 | 571 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 劳动与社会保障 | 566 | 571 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 翻译 | 566 | 566 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 经济与金融 | 571 | 583 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 审计学 | 571 | 579 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 经济学 | 572 | 579 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 行政管理 | 572 | 579 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(体育法方向) | 573 | 573 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 俄语 | 573 | 574 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 网络与新媒体 | 573 | 574 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 汉语国际教育 | 573 | 578 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 知识产权 | 573 | 576 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 应用心理学 | 573 | 585 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 行政管理 | 574 | 576 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 政治学与行政学 | 574 | 576 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 国际政治 | 574 | 579 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 社区矫正 | 575 | 575 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 翻译 | 575 | 575 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 576 | 579 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 经济与金融 | 577 | 580 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 审计学 | 577 | 578 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(刑事司法方向) | 580 | 582 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(经济法方向) | 580 | 582 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(国际经济法方向) | 580 | 582 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(刑事司法方向) | 580 | 594 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(经济法方向) | 581 | 594 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(国际经济法方向) | 581 | 590 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 网络与新媒体 | 581 | 581 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(调解方向) | 582 | 583 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(民商法方向) | 584 | 587 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 585 | 589 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 587 | 587 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 588 | 588 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 文科 | 劳动与社会保障 | 588 | 596 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(民商法方向) | 589 | 595 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 599 | 600 |
| 上海 | 上海政法学院 | 2022 | 四川 | 一本 | 理科 | 法学(卓越法律人才培养创新班) | 609 | 609 |
二:2025高考四川考生能被上海政法学院录取
2025高考想报考上海政法学院的四川考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低541分不代表2025高考541分也能上上海政法学院。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据上海政法学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、上海政法学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:四川考生报考上海政法学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。假如上海政法学院里面有自己不想读的专业那就不报考。