绵阳师范学院2025高考四川多少分能考上可以参考近三年的最低375分左右。其中2024年四川分数线较低容易录取的专业有哪些:文科的旅游管理专业最低分468,录取50人,最高分529。理科的旅游管理专业最低分468,录取50人,最高分529。理科的城乡规划专业最低分468,录取16人,最高分605。以下是绵阳师范学院近3年高考四川各专业的最低分和最高分供报考志愿参考。本文包含2022-2024高考绵阳师范学院四川各专业录取最低分和最高分供报考志愿参考。

一:2022-2024绵阳师范学院四川各专业录取最低分和最高分统计表
| 所在地 | 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 468 | 529 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 468 | 529 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 乡村振兴专项 | 理科 | 城乡规划 | 468 | 605 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 公费师范 | 理科 | 物理学 | 473 | 568 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 小学教育 | 481 | 547 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 小学教育 | 481 | 547 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 普通类本科批 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 482 | 549 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 风景园林 | 495 | 525 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 495 | 547 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 社会工作 | 495 | 540 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 风景园林 | 495 | 525 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 495 | 547 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 497 | 524 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 497 | 524 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 思想政治教育 | 502 | 543 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 园林 | 505 | 525 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 园林 | 505 | 525 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 公费师范 | 文科 | 地理科学 | 506 | 551 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 公费师范 | 理科 | 地理科学 | 506 | 551 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 公费师范 | 文科 | 汉语言文学 | 507 | 570 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 公费师范 | 文科 | 小学教育 | 508 | 595 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 公费师范 | 理科 | 小学教育 | 508 | 595 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 广播电视学 | 515 | 527 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 学前教育 | 515 | 526 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 城乡规划 | 515 | 541 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 应用心理学 | 515 | 537 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 人工智能 | 515 | 537 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 515 | 528 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 学前教育 | 515 | 526 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 生物技术 | 515 | 531 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 515 | 530 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 515 | 529 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 515 | 541 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 生物制药 | 515 | 528 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 应用心理学 | 515 | 537 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 智能制造工程 | 515 | 532 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 515 | 528 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 515 | 535 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 515 | 524 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 广播电视学 | 515 | 527 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 数字经济 | 515 | 530 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 信息安全 | 515 | 539 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 德语 | 516 | 529 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 德语 | 516 | 529 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 化学 | 516 | 550 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 517 | 530 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 地理科学 | 517 | 535 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 地理科学 | 517 | 535 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 历史学 | 518 | 536 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 518 | 536 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 公费师范 | 理科 | 数学与应用数学 | 518 | 585 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 审计学 | 521 | 545 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 审计学 | 521 | 545 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 522 | 533 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 523 | 552 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 523 | 537 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 生物科学 | 524 | 563 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 乡村振兴专项 | 理科 | 环境科学与工程 | 525 | 576 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 物理学 | 527 | 551 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 528 | 556 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 532 | 576 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2024 | 四川 | 乡村振兴专项 | 理科 | 物流管理 | 552 | 552 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 预科直升本科 | 理科 | 生物科学 | 375 | 434 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 预科直升本科 | 文科 | 学前教育 | 380 | 469 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 预科直升本科 | 理科 | 学前教育 | 380 | 469 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 预科直升本科 | 文科 | 汉语言文学 | 416 | 464 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 预科直升本科 | 文科 | 地理科学 | 418 | 460 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 预科直升本科 | 理科 | 园林 | 418 | 427 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 预科直升本科 | 理科 | 广播电视学 | 418 | 422 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 预科直升本科 | 理科 | 地理科学 | 418 | 460 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 预科直升本科 | 理科 | 化学类 | 419 | 420 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 预科直升本科 | 理科 | 信息安全 | 419 | 425 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 预科直升本科 | 文科 | 思想政治教育 | 421 | 463 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 预科直升本科 | 理科 | 数学与应用数学 | 423 | 438 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 公费师范 | 理科 | 数学与应用数学 | 446 | 583 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 公费师范 | 理科 | 物理学 | 451 | 571 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 预科直升本科 | 文科 | 历史学 | 455 | 461 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 预科直升本科 | 文科 | 社会工作 | 457 | 463 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 预科直升本科 | 文科 | 应用心理学 | 460 | 468 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 职教本科 | 职教本科 | 电子信息科学与技术 | 478 | 587 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 职教本科 | 职教本科 | 学前教育 | 478 | 663 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 职教本科 | 文科 | 学前教育 | 478 | 663 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 职教本科 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 478 | 587 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 职教本科 | 理科 | 学前教育 | 478 | 663 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 职教本科 | 职教本科 | 生物制药 | 479 | 587 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 职教本科 | 理科 | 生物制药 | 479 | 587 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 广播电视学 | 492 | 532 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 492 | 522 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 学前教育 | 492 | 531 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 自然地理与资源环境 | 492 | 532 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 城乡规划 | 492 | 531 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 地理科学 | 492 | 554 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 应用心理学 | 492 | 531 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 数字经济 | 492 | 516 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 学前教育 | 492 | 531 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 492 | 513 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 492 | 509 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 492 | 531 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 生物技术 | 492 | 513 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 492 | 510 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 地理科学 | 492 | 554 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 应用心理学 | 492 | 531 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 智能制造工程 | 492 | 510 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 492 | 510 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 广播电视学 | 492 | 532 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 492 | 532 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 492 | 522 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 化学类 | 492 | 542 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 492 | 515 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 公费师范 | 文科 | 英语 | 492 | 552 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 公费师范 | 理科 | 英语 | 492 | 552 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 风景园林 | 493 | 522 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 德语 | 493 | 534 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 493 | 532 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 人工智能 | 493 | 514 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 风景园林 | 493 | 522 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 493 | 532 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 德语 | 493 | 534 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 生物制药 | 493 | 508 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 园林 | 494 | 521 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 信息安全 | 494 | 515 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 园林 | 494 | 521 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 496 | 535 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 审计学 | 497 | 542 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 审计学 | 497 | 542 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 公费师范 | 文科 | 汉语言文学 | 498 | 555 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 499 | 517 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 499 | 516 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 小学教育 | 501 | 545 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 小学教育 | 501 | 545 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 502 | 533 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 物理学 | 503 | 537 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 公费师范 | 文科 | 思想政治教育 | 506 | 559 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 普通类本科批 | 理科 | 数字经济 | 508 | 523 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 生物科学 | 509 | 536 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 普通类本科批 | 文科 | 社会工作 | 511 | 519 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 普通类本科批 | 理科 | 智能制造工程 | 513 | 535 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 516 | 559 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 深度贫困专项 | 理科 | 环境科学与工程 | 516 | 516 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 普通类本科批 | 文科 | 自然地理与资源环境 | 517 | 549 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 历史学 | 518 | 542 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 518 | 532 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 518 | 553 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 社会工作 | 518 | 532 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 518 | 553 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 思想政治教育 | 524 | 545 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 532 | 552 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2023 | 四川 | 深度贫困专项 | 理科 | 遥感科学与技术 | 570 | 570 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 公费师范 | 理科 | 数学与应用数学 | 452 | 546 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 公费师范 | 文科 | 小学教育 | 468 | 558 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 公费师范 | 理科 | 小学教育 | 468 | 558 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 风景园林 | 480 | 541 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 风景园林 | 480 | 541 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 园林 | 481 | 535 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 园林 | 481 | 535 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 智能制造工程 | 481 | 518 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 490 | 540 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 490 | 536 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 学前教育 | 490 | 536 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 城乡规划 | 490 | 550 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 德语 | 490 | 535 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 地理科学 | 490 | 552 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 490 | 538 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 490 | 540 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 490 | 515 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 490 | 515 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 信息安全 | 490 | 516 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 学前教育 | 490 | 536 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 人工智能 | 490 | 514 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 490 | 538 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 490 | 550 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 德语 | 490 | 535 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 490 | 505 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 490 | 513 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 地理科学 | 490 | 552 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 生物技术 | 490 | 513 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 490 | 519 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 生物制药 | 490 | 540 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 化学类 | 490 | 530 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 490 | 536 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 广播电视学 | 491 | 536 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 应用心理学 | 491 | 536 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 应用心理学 | 491 | 536 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 491 | 513 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 广播电视学 | 491 | 536 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 491 | 513 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 自然地理与资源环境 | 492 | 535 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 492 | 505 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 自然地理与资源环境 | 492 | 535 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 审计学 | 494 | 546 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 审计学 | 494 | 546 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 物理学 | 495 | 524 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 495 | 516 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 生物科学 | 503 | 539 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 508 | 549 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 508 | 549 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 公费师范 | 文科 | 英语 | 510 | 548 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 小学教育 | 515 | 549 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 小学教育 | 515 | 549 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 518 | 547 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 历史学 | 529 | 560 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 529 | 539 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 思想政治教育 | 529 | 549 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 社会工作 | 529 | 536 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 536 | 572 |
二:2025高考四川考生能被绵阳师范学院录取
2025高考想报考绵阳师范学院的四川考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低375分不代表2025高考375分也能上绵阳师范学院。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据绵阳师范学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、绵阳师范学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:四川考生报考绵阳师范学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。假如绵阳师范学院里面有自己不想读的专业那就不报考。