四川职业技术学院2025单招职高类最低310分,普高类最低218分。
职高类的新能源材料应用技术、环境监测技术、应用化工技术、安全技术与管理、分析检验技术等专业分数线较低,适合成绩不是很高的同学。
普高类的应用电子技术、电子信息工程技术、集成电路技术、工业互联网技术等专业分数线较低。

一、四川职业技术学院2025年单招总体概况
从录取数据来看形成了师范教育、电子信息、装备制造、财经商贸、旅游餐饮等多领域协调发展的专业格局。不同专业间的竞争热度差异明显,呈现出鲜明的层次特征。
| 专业类别 | 代表专业 | 普高类平均分 | 职高类平均分 | 竞争程度 |
|---|---|---|---|---|
| 师范教育 | 小学教育 | 371.06 | 326.30 | 极高 |
| 电子信息 | 电子信息工程技术 | 314.79 | 272.99 | 高 |
| 装备制造 | 电气自动化技术 | 328.16 | 267.33 | 中高 |
| 财经商贸 | 大数据与会计 | 329.40 | 278.52 | 高 |
核心发现:教育类专业热度持续领跑
小学教育专业以普高类平均分371.06分、最高分384.18分的成绩成为全校竞争最激烈的专业,学前教育专业平均分327.04分紧随其后。这一现象与当前师范类专业就业稳定、社会地位提升的趋势相符,也与四川省对基础教育师资的持续需求紧密相关。
四川职业技术学院2025单招普高类分数线
专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
应用电子技术 | 310.1470451 | 318.1780441 | 311.951049 |
电子信息工程技术 | 312.1710461 | 323.1450471 | 314.7859146 |
集成电路技术 | 313.156049 | 329.1500451 | 315.556748 |
工业互联网应用 | 310.139052 | 357.155055 | 317.5160822 |
物联网应用技术 | 311.1630461 | 323.1780511 | 314.2204484 |
早期教育 | 303.1440531 | 350.1540541 | 311.8441683 |
学前教育 | 316.1380521 | 345.121042 | 327.0411503 |
小学教育 | 358.1640531 | 384.1830501 | 371.0616529 |
应用化工技术 | 312.1490451 | 330.1600461 | 314.5495794 |
分析检验技术 | 310.1490521 | 334.1430461 | 314.0019004 |
分析检验技术(锂电材料分析技术) | 310.15305 | 343.1620491 | 313.4195831 |
环境监测技术 | 310.1420481 | 323.1420511 | 312.2485157 |
新能源材料应用技术 | 312.1670451 | 327.1420441 | 315.1140904 |
新能源材料应用技术(锂电材料制备技术) | 313.1490451 | 325.1640411 | 316.2208489 |
智能网联汽车技术 | 312.1300461 | 313.1660461 | 312.651547 |
新能源汽车检测与维修技术 | 316.1330411 | 349.1320431 | 323.9188476 |
汽车制造与试验技术 | 320.1300581 | 333.1550421 | 325.7494501 |
汽车制造与试验技术(新能源汽车制造) | 314.147057 | 316.1510441 | 315.1501479 |
大数据技术 | 313.120061 | 328.1790471 | 315.3997515 |
人工智能技术应用 | 315.1500491 | 347.1740411 | 321.8016502 |
计算机网络技术 | 313.1450481 | 389.1750571 | 321.2003998 |
软件技术 | 314.1520421 | 335.1670471 | 318.9853821 |
区块链技术应用 | 310.1470431 | 311.1650531 | 310.7584503 |
虚拟现实技术应用 | 313.1400531 | 335.164057 | 318.3534487 |
计算机应用技术 | 312.1640551 | 342.139047 | 319.6524484 |
食品质量与安全(酿酒与质量检测技术) | 313.16006 | 332.1580401 | 318.9514501 |
烹饪工艺与营养 | 315.15206 | 329.1470541 | 320.9012003 |
食品质量与安全 | 314.1490541 | 357.1590471 | 323.3028028 |
现代农业装备应用技术(设施农业方向) | 311.1680531 | 329.16205 | 314.6540477 |
网络营销与直播电商 | 310.1390481 | 315.149047 | 310.9837155 |
电子商务 | 310.1470441 | 330.1710521 | 311.8510971 |
新闻采编与制作 | 311.125057 | 349.143046 | 313.6016243 |
动漫制作技术 | 313.157044 | 364.1750451 | 320.5535132 |
数字媒体技术 | 315.144055 | 358.175061 | 325.1025015 |
研学旅行管理与服务 | 310.1450521 | 341.147058 | 313.100148 |
旅游管理 | 315.104057 | 328.1540501 | 320.5446527 |
旅游英语 | 313.129051 | 349.1530581 | 324.6982 |
智能医疗装备技术 | 311.1720501 | 342.144055 | 315.2831499 |
体育保健与康复 | 310.1410521 | 322.144049 | 312.9942988 |
智慧健康养老服务与管理 | 313.1480421 | 338.1540411 | 319.3255514 |
智能物流技术 | 310.1460561 | 325.172052 | 310.8673917 |
采购与供应管理 | 310.1500441 | 333.1530491 | 312.3830761 |
现代物流管理 | 310.139046 | 336.1620391 | 313.5979006 |
冷链物流技术与管理 | 310.1460481 | 326.1700491 | 311.8085349 |
大数据与会计 | 321.1330451 | 359.1480451 | 329.3980521 |
建筑消防技术 | 313.1560491 | 341.1550491 | 318.9474487 |
安全技术与管理 | 310.1500481 | 312.1520491 | 311.9829298 |
建筑工程技术 | 313.1700511 | 330.1590531 | 317.2188485 |
工程造价 | 313.1590581 | 322.150047 | 315.6190481 |
数控技术 | 314.184056 | 340.1660511 | 318.6380501 |
电气自动化技术 | 320.1520491 | 358.1520501 | 328.1555482 |
机电一体化技术 | 318.1310551 | 354.1610381 | 324.5511286 |
工业机器人技术 | 315.1450491 | 351.163054 | 320.8978477 |
机械设计与制造(数字化设计方向) | 314.1600441 | 326.1590521 | 316.7572489 |
机械设计与制造 | 317.1480541 | 329.1580531 | 322.7545509 |
四川职业技术学院2025单招职高类分数线
专业名称 | 最低分数 | 最高分 | 平均分 |
建筑消防技术 | 230.08104 | 316.1390471 | 258.8143473 |
环境监测技术 | 218.099058 | 319.133047 | 230.4457815 |
分析检验技术(锂电材料分析技术) | 221.133048 | 248.126057 | 226.4123967 |
分析检验技术 | 226.079047 | 305.1470511 | 241.9505152 |
新能源材料应用技术 | 220.11804 | 313.1510551 | 237.5231351 |
新能源材料应用技术(锂电材料制备技术) | 218.090046 | 248.120045 | 224.5144449 |
应用化工技术 | 218.113049 | 287.1570501 | 233.9733965 |
大数据与会计 | 272.133061 | 347.1550471 | 287.1189274 |
网络营销与直播电商 | 256.120051 | 292.134058 | 264.5351761 |
电子商务 | 266.125048 | 296.1450461 | 276.764151 |
现代物流管理 | 269.142055 | 302.142045 | 279.4159705 |
冷链物流技术与管理 | 246.122046 | 283.13606 | 258.0079711 |
智能物流技术 | 245.121053 | 290.1290471 | 264.7317998 |
采购与供应管理 | 244.102051 | 269.1050421 | 254.1678493 |
烹饪工艺与营养 | 289.1540511 | 331.153056 | 299.4261752 |
食品质量与安全 | 285.149051 | 319.151057 | 289.1017501 |
食品质量与安全(酿酒与质量检测技术) | 280.165046 | 301.1360431 | 287.3494466 |
工业机器人技术 | 287.1090611 | 302.1520551 | 291.1796039 |
物联网应用技术 | 262.126049 | 317.1210521 | 276.7839509 |
集成电路技术 | 248.1250541 | 326.166054 | 258.981523 |
应用电子技术 | 256.1040561 | 309.124055 | 268.6720833 |
工业互联网应用 | 248.114052 | 279.129052 | 254.7875745 |
机电一体化技术 | 280.1100541 | 296.1490401 | 286.1349521 |
数控技术 | 277.1360461 | 309.1600451 | 283.7999838 |
智能医疗装备技术 | 251.1250441 | 293.1450391 | 265.3228013 |
电气自动化技术 | 283.1540501 | 302.1650531 | 290.6390001 |
电子信息工程技术 | 257.129049 | 297.1460481 | 272.9985633 |
新闻采编与制作 | 320.1510541 | 343.1460541 | 328.4432559 |
食品质量与安全 | 313.1380561 | 375.1580541 | 324.053254 |
体育保健与康复 | 313.147053 | 329.1530651 | 318.7425216 |
智慧健康养老服务与管理 | 331.135056 | 350.141048 | 337.8460554 |
食品质量与安全(酿酒与质量检测技术) | 315.1450511 | 331.1530561 | 320.3502524 |
烹饪工艺与营养 | 321.1400561 | 325.1600531 | 323.7514555 |
智慧健康养老服务与管理 | 256.126056 | 281.1260521 | 260.9687104 |
体育保健与康复 | 258.142052 | 279.133054 | 267.936051 |
智能医疗装备技术 | 255.1350321 | 283.1340551 | 260.7588166 |
分析检验技术 | 258.1000581 | 265.1230491 | 260.1096542 |
电子商务 | 256.0890491 | 272.106049 | 265.4110118 |
网络营销与直播电商 | 256.0950531 | 272.0910571 | 264.0288303 |
人工智能技术应用 | 267.1200541 | 299.0970651 | 273.3273841 |
新能源材料应用技术 | 261.109059 | 279.1230421 | 265.413153 |
计算机应用技术 | 270.1130391 | 309.098059 | 280.111303 |
动漫制作技术 | 272.1110521 | 312.1150551 | 281.2891769 |
大数据技术 | 269.1220521 | 306.1510541 | 276.7509185 |
计算机网络技术 | 270.1120461 | 308.13705 | 279.6852511 |
应用电子技术 | 257.096053 | 299.1450521 | 263.9734198 |
软件技术 | 281.1110511 | 317.1050551 | 292.2178013 |
数字媒体技术 | 269.1170351 | 309.1110491 | 276.6144852 |
物联网应用技术 | 256.0890451 | 304.1130501 | 262.6887917 |
工业互联网应用 | 256.110061 | 265.1000641 | 259.5591781 |
集成电路技术 | 256.1110491 | 294.1360551 | 262.0226229 |
电子信息工程技术 | 257.144046 | 264.1320531 | 262.6495506 |
智能物流技术 | 263.1050521 | 271.1080621 | 266.9096539 |
研学旅行管理与服务 | 259.1110511 | 275.1310461 | 265.2106509 |
虚拟现实技术应用 | 267.1010571 | 272.1100521 | 269.2115052 |
冷链物流技术与管理 | 256.113052 | 266.121053 | 260.5120525 |
采购与供应管理 | 256.0930671 | 265.113046 | 260.3034551 |
区块链技术应用 | 257.122051 | 271.1130491 | 262.7103824 |
新能源材料应用技术(锂电材料制备技术) | 256.1150451 | 275.1040551 | 262.5076511 |
应用化工技术 | 257.1180571 | 257.137047 | 257.1264495 |
大数据与会计 | 271.1270431 | 286.1200651 | 278.5218525 |
现代物流管理 | 265.0970451 | 290.103063 | 279.1008511 |
分析检验技术(锂电材料分析技术) | 258.096053 | 266.1050421 | 259.6996505 |
智能物流技术 | 267.144049 | 286.15305 | 271.586211 |
现代物流管理 | 279.1520441 | 310.14905 | 287.7133857 |
采购与供应管理 | 269.132059 | 285.1370541 | 273.6270907 |
冷链物流技术与管理 | 273.145053 | 297.139049 | 279.8670518 |
分析检验技术 | 304.153058 | 342.1500501 | 313.5482539 |
研学旅行管理与服务 | 303.1400441 | 337.137057 | 312.6148222 |
新闻采编与制作 | 308.1250541 | 374.1480571 | 319.6813905 |
早期教育 | 305.153057 | 338.1630521 | 310.2875951 |
环境监测技术 | 287.1380521 | 313.1310491 | 303.9424545 |
学前教育 | 313.165062 | 351.158052 | 326.2990552 |
智慧健康养老服务与管理 | 308.154047 | 346.1440521 | 320.0502534 |
体育保健与康复 | 307.145059 | 334.143061 | 319.3442567 |
分析检验技术(锂电材料分析技术) | 303.1590491 | 314.1590541 | 306.154654 |
研学旅行管理与服务 | 255.119057 | 276.1270551 | 260.9768273 |
智慧健康养老服务与管理 | 257.0950521 | 278.0940491 | 264.4076517 |
食品质量与安全 | 256.1200501 | 268.086051 | 260.5096515 |
烹饪工艺与营养 | 262.0960521 | 285.1150461 | 271.1148525 |
旅游英语 | 263.121053 | 282.12406 | 268.0624024 |
旅游管理 | 269.1190511 | 292.115055 | 276.5180533 |
食品质量与安全(酿酒与质量检测技术) | 257.143056 | 280.1010521 | 264.1132551 |
现代农业装备应用技术(现代设施农业方向) | 239.128043 | 322.1460601 | 251.5465908 |
汽车制造与试验技术(新能源汽车制造) | 260.1090591 | 299.123064 | 264.7652111 |
机械设计与制造(数字化设计方向) | 259.1160541 | 276.147053 | 263.92725 |
新能源汽车检测与维修技术 | 261.0930501 | 297.119048 | 267.0412343 |
工业机器人技术 | 263.1130471 | 286.1300461 | 268.1182491 |
机械设计与制造 | 259.1240531 | 263.1210601 | 261.3150526 |
汽车制造与试验技术 | 263.1170501 | 285.1230431 | 270.3227162 |
新能源材料应用技术 | 259.1280371 | 301.1400521 | 266.8225485 |
智能网联汽车技术 | 259.1300391 | 269.1160571 | 261.4208509 |
新能源材料应用技术(锂电材料制备技术) | 259.115052 | 270.133049 | 261.5200509 |
电气自动化技术 | 261.1410261 | 274.1350551 | 267.3294437 |
数控技术 | 259.1170511 | 275.121046 | 263.3210514 |
建筑工程技术 | 231.132044 | 258.133052 | 239.5519181 |
工程造价 | 229.106052 | 252.137052 | 235.7125846 |
安全技术与管理 | 225.121044 | 287.145055 | 232.0348103 |
环境监测技术 | 232.123053 | 242.1020471 | 237.918646 |
建筑消防技术 | 226.133044 | 253.1280431 | 234.8688484 |
智能医疗装备技术 | 273.164053 | 286.1280551 | 278.05215 |
体育保健与康复 | 281.117061 | 301.167048 | 289.3442516 |
数控技术 | 247.094049 | 300.1260501 | 259.2239918 |
电气自动化技术 | 235.1070511 | 323.1300391 | 242.6750374 |
机电一体化技术 | 239.1090431 | 277.1320421 | 247.9447482 |
工业机器人技术 | 242.1170381 | 295.110052 | 251.4539455 |
机械设计与制造(数字化设计方向) | 237.128047 | 285.1310531 | 242.4784129 |
应用化工技术 | 230.083048 | 238.1070521 | 235.1112464 |
机械设计与制造 | 242.101058 | 273.110056 | 247.7357686 |
智能医疗装备技术 | 237.111057 | 257.11605 | 244.4092515 |
分析检验技术(锂电材料分析技术) | 237.09904 | 243.0960441 | 238.3064465 |
分析检验技术 | 235.0950511 | 270.1150441 | 243.3759145 |
环境监测技术 | 235.0920541 | 249.103058 | 237.0437187 |
新能源材料应用技术(锂电材料制备技术) | 236.1180431 | 240.13305 | 237.5180466 |
汽车制造与试验技术 | 241.090052 | 267.161048 | 250.3162489 |
新能源材料应用技术 | 236.111053 | 272.1340511 | 247.1188484 |
二、重点专业群就业前景与职业发展路径
1. 师范教育专业群:就业稳定需求旺盛
小学教育、学前教育和早期教育专业构成了学校师范教育专业群,录取分数普遍较高。这类专业的优势在于:
就业稳定性高:教育行业受经济波动影响较小,教师岗位需求稳定
政策支持力度大:国家加大对基础教育的投入,师资需求持续增加
职业发展清晰:从教师到教研组长、年级主任,晋升路径明确
社会地位提升:教师待遇不断提高,职业认同感强
根据四川省教育体系对师资的培养规划,师范类专业毕业生可在幼儿园、小学、教育培训机构等多领域就业,职业发展空间广阔。
2. 电子信息专业群:技术驱动前景广阔
电子信息工程技术、集成电路技术、物联网应用技术等专业构成了电子信息专业群,这类专业具有以下就业优势:
行业处于上升期:数字经济、智能制造推动人才需求持续增长
技术含量高:专业壁垒形成就业保护,不易被替代
薪资竞争力强:技术人才供不应求,起薪和涨幅均有优势
职业发展多元:可向技术专家、项目管理、技术销售等多方向发展
3. 新能源与智能制造专业群:契合产业升级趋势
新能源汽车检测与维修技术、新能源材料应用技术、工业机器人技术等专业顺应了产业升级和技术变革趋势:
符合国家战略方向:碳达峰、碳中和目标推动新能源产业发展
技术更新快:为从业人员提供持续学习和技术提升机会
就业渠道多元:既可进入制造企业,也可从事技术服务与售后支持
薪资增长空间大:随着经验积累和技术提升,收入增长明显
四、财经商贸与旅游服务专业群发展机遇
财经商贸类专业:大数据与会计、电子商务、网络营销与直播电商等专业录取分数较为集中,体现了数字经济时代对商务人才的新要求。毕业生可从事会计、金融科技、电商运营、新媒体营销等岗位,就业面广。
旅游服务类专业:旅游管理、研学旅行管理与服务、烹饪工艺与营养等专业立足四川丰富的旅游资源,培养文旅融合背景下的专业人才。随着旅游业复苏,相关岗位需求回升明显。
大健康服务类专业:智慧健康养老服务与管理、体育保健与康复等专业应对人口老龄化趋势,满足社会对健康服务人才的增长需求,就业前景看好。
五、不同类型考生录取特点分析
普高类考生竞争更趋激烈
从数据来看,普高类考生的录取分数普遍高于职高类考生,特别是在教育类、电子信息类等热门专业中,分差更为明显。以小学教育专业为例,普高类平均分比职高类高出44.76分,反映出普高生在这些专业中的竞争优势。
职高类考生专业技能优势明显
职高类考生在部分技术性较强的专业中表现突出,如烹饪工艺与营养专业职高类平均分达到299.43分,与现代物流管理(287.71分)等专业共同构成职高类高分专业。这表明职高生在专业技能方面的积累得到了认可。
重要发现:对比四川省2025年高职单招整体情况[citation:2],四川职业技术学院作为综合性职业院校,其专业设置与区域经济发展需求高度契合,录取分数也处于合理区间,为不同特点的考生提供了多样化的选择空间。
六、2026年单招报考策略与专业选择建议
1. 基于分数定位的专业选择策略
高分考生(普高类340分以上/职高类300分以上):可重点报考小学教育、学前教育、大数据与会计等热门专业,这些专业就业质量高,但竞争激烈,需要充分准备。
中等分数考生(普高类310-340分/职高类260-300分):建议选择电子信息工程技术、电气自动化技术、新能源汽车检测与维修技术等专业,这些专业既有良好的就业前景,录取门槛相对合理。
分数相对有限考生(普高类310分以下/职高类260分以下):可关注智能物流技术、冷链物流技术与管理、安全技术与管理等专业,这些专业录取分数相对较低,但行业发展潜力较大。
2. 基于就业前景的专业选择考量
追求稳定就业:教育类、财经类专业就业相对稳定,工作环境较好,适合追求平稳发展的考生。
追求技术发展:电子信息、智能制造类专业技术含量高,薪资增长空间大,适合学习能力强、勇于技术挑战的考生。
把握行业机遇:新能源、大健康等服务类新兴领域处于快速发展期,职业发展机会多,适合有服务意识和发展眼光的考生。
