四川护理职业学院2025年高职单招合计招生1166分。护理类291分,单招普高类护理专业最低327分。
分数变动趋势:个别专业少有变动,以护理专业为例,2025年的普高生分数上涨了十分。
康复治疗技术分数低了7分,都是比较稳定。

康复治疗技术医疗类最低293分,眼视光技术医疗类最低264分。
护理类的医学美容技术最低209分,普高类最低301分,医药类最低264分。

四川护理学院2025单招各专业分数线
| 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 普高类 | 助产 | 348 | 319 |
| 普高类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 327 | 319 |
| 普高类 | 卫生信息管理 | 331 | 319 |
| 普高类 | 护理 | 383 | 327 |
| 普高类 | 康复治疗技术 | 382 | 320 |
| 普高类 | 智慧健康养老服务与管理 | 345 | 320 |
| 普高类 | 药品经营与管理 | 354 | 320 |
| 普高类 | 药学 | 389 | 323 |
| 普高类 | 中药学 | 377 | 334 |
| 中职 - 护理类 | 中医养生保健 | 329 | 246 |
| 中职 - 护理类 | 助产 | 296 | 261 |
| 中职 - 护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 290 | 211 |
| 中职 - 护理类 | 护理 | 374 | 291 |
| 中职 - 护理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 345 | 209 |
| 中职 - 护理类 | 医学美容技术 | 336 | 200 |
| 中职 - 医药类 | 智能医疗装备技术 | 293 | 265 |
| 中职 - 医药类 | 中医养生保健 | 316 | 270 |
| 中职 - 医药类 | 医学检验技术 | 376 | 276 |
| 中职 - 医药类 | 药学 | 388 | 291 |
| 中职 - 医药类 | 中药学 | 396 | 290 |
| 中职 - 公共管理与服务类 | 智慧健康养老服务与管理 | 342 | 302 |
四川护理职业学院2025单招各专业招生计划和条件

2024年单招专业有12个,其中普高类护理专业最低331人,药学专业最低318分,普高类助产专业最低317分。









