山西工程职业学院2026年省内高本贯通最低分449,分数线最低的是煤矿智能开采技术,分数线最高的是机械设计与制造514分。本文根据山西工程职业学院在山西省、河南、云南、山东、重庆等省份专业计划和录取分分数线供2027考生参考。

山西高本贯通普通批次
录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
电气自动化技术 | 物理类 | 30 | 30 | 462.1700871 | 444.1961051 |
机械设计与制造 | 物理类 | 30 | 30 | 514.2061111 | 441.1921061 |
煤矿智能开采技术 | 物理类 | 30 | 30 | 449.1691041 | 435.1941121 |
山西对口升学分数线和招生计划
序号 | 录取专业 | 专业类别 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 22 | 226.0620721 | 215.0650701 |
2 | 现代物流管理 | 财经商贸类 | 22 | 222.0660891 | 80.0430030 |
3 | 市场营销 | 财经商贸类 | 20 | 214.0610741 | 169.0610450 |
4 | 电子商务 | 财经商贸类 | 20 | 214.0660801 | 109.0540190 |
5 | 新能源汽车技术 | 加工制造类 | 35 | 225.0730901 | 161.0540461 |
6 | 钢铁智能冶金技术 | 加工制造类 | 44 | 200.0600591 | 131.0410460 |
7 | 智能轧钢技术 | 加工制造类 | 34 | 153.0590431 | 119.0450161 |
8 | 电气自动化技术 | 加工制造类 | 64 | 230.0640891 | 187.0710870 |
9 | 工业机器人技术 | 加工制造类 | 34 | 207.0630761 | 174.0600391 |
10 | 智能控制技术 | 加工制造类 | 33 | 187.0520781 | 172.0470551 |
11 | 机电一体化技术 | 加工制造类 | 58 | 232.0610821 | 189.0700501 |
12 | 机械设计与制造 | 加工制造类 | 15 | 239.0710841 | 185.0660351 |
13 | 数控技术 | 加工制造类 | 15 | 195.0600621 | 181.0610671 |
14 | 智能焊接技术 | 加工制造类 | 42 | 183.0510761 | 141.0530241 |
15 | 汽车检测与维修技术 | 交通运输类 | 36 | 193.0670571 | 147.0460610 |
16 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输类 | 30 | 178.0550750 | 142.0550221 |
17 | 城市轨道交通机电技术 | 交通运输类 | 10 | 188.0520751 | 133.0550241 |
18 | 环境艺术设计 | 美术类 | 30 | 76.0016306 | 72.0012705 |
19 | 应用化工技术 | 石油化工类 | 10 | 204.0620731 | 179.0560391 |
20 | 分析检验技术 | 石油化工类 | 9 | 208.0700731 | 166.0620730 |
21 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 18 | 214.0480821 | 157.0690370 |
22 | 建设工程管理 | 土木水利类 | 10 | 188.0720571 | 143.0620291 |
23 | 工程造价 | 土木水利类 | 22 | 215.0610711 | 173.0610511 |
24 | 融媒体技术与运营 | 文化传媒类 | 10 | 197.0790441 | 152.0500251 |
25 | 集成电路技术 | 信息技术类 | 40 | 232.0720931 | 82.0460060 |
26 | 软件技术 | 信息技术类 | 44 | 243.0630831 | 94.0480100 |
27 | 大数据技术 | 信息技术类 | 43 | 220.0630781 | 184.0550870 |
28 | 数字媒体技术 | 信息技术类 | 47 | 236.0680761 | 212.0690631 |
29 | 云计算技术应用 | 信息技术类 | 40 | 218.0710641 | 197.0540641 |
30 | 人工智能技术应用 | 信息技术类 | 40 | 237.0740841 | 184.0520481 |
31 | 计算机网络技术 | 信息技术类 | 48 | 229.0730721 | 147.0520241 |
32 | 物联网应用技术 | 信息技术类 | 41 | 241.0740831 | 184.0640441 |
33 | 信息安全技术应用 | 信息技术类 | 44 | 237.0730781 | 112.0380191 |
河南、云南专业分数线
省份 | 录取专业 | 科类 | 录取人数 | 投档成绩 |
河南 | 融媒体技术与运营 | 文史 | 4 | 442.1721021 |
电气自动化技术 | 理工 | 2 | 441.1981101 | |
工程造价 | 理工 | 2 | 430.1841131 | |
钢铁智能冶金技术 | 理工 | 2 | 459.1821121 | |
机电一体化技术 | 理工 | 2 | 455.1921081 | |
计算机网络技术 | 理工 | 3 | 428.1580951 | |
云南 | 电子商务 | 文史 | 2 | 312.00 |
建筑工程技术 | 理工 | 3 | 280.00 | |
工程造价 | 理工 | 2 | 282.00 | |
钢铁智能冶金技术 | 理工 | 2 | 318.00 |
重庆、贵州、甘肃分数线
省份 | 录取专业 | 科类 | 录取数 | 投档成绩 |
重庆 | 工程造价 | 理工 | 2 | 330.128094001 |
钢铁智能冶金技术 | 理工 | 3 | 341.152086001 | |
贵州 | 新能源汽车技术 | 理工 | 3 | 370.00 |
软件技术 | 理工 | 2 | 384.00 | |
甘肃 | 建筑工程技术 | 理工 | 3 | 303.00 |
钢铁智能冶金技术 | 理工 | 2 | 328.00 | |
软件技术 | 理工 | 3 | 323.00 | |
数字媒体技术 | 理工 | 2 | 340.00 |
山东分数线
录取专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
融媒体技术与运营 | 2 | 429 | 427 |
智能控制技术 | 3 | 440 | 431 |
建筑工程技术 | 3 | 408 | 390 |
钢铁智能冶金技术 | 2 | 429 | 413 |
新能源汽车技术 | 2 | 452 | 449 |
机电一体化技术 | 2 | 465 | 464 |
软件技术 | 2 | 446 | 440 |
计算机网络技术 | 2 | 450 | 445 |
信息安全技术应用 | 2 | 431 | 430 |

