山东商业职业技术学院2025年高考在山东省内常规批(高职院校与本科高校分段培养):8个专业招生,选考科目要求多为不限(食品检验检测技术须化学)。最低分468分(食品检验检测技术),最低位次265098。
常规批(普通类):41个专业招生,选考科目多为不限(食品检验检测技术须化学)。最低分406分(休闲农业经营与管理),最低位次411430。

中外合作办学:4个专业招生,不限选科。最低分318分(商务管理),最低位次573561。
常规批普通计划体育生:7个专业招生,不限选科。最低分353分(休闲农业经营与管理),最低位次514674。
高职院校专项(夏季高考):7个专业招生,不限选科。最低分280分(中小企业创业与经营),最低位次621580。
高职院校专项(春季高考):3个专业招生(财税、软件与应用技术、网络技术),无位次信息。
艺术类(美术类):2个专业招生,综合分最低434.5分(环境艺术设计)。
一、山东商业职业技术学院2025年山东省内专业分数线和位次
| 批次类型 | 专业名称 | 选考科目 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 常规批 (高职院校与本科高校分段培养) | 市场营销 (衔接山东青年政治学院,市场营销) | 不限 | 482 | 230399 |
| 常规批 (高职院校与本科高校分段培养) | 云计算技术应用 (衔接枣庄学院,计算机科学与技术) | 不限 | 487 | 217508 |
| 常规批 (高职院校与本科高校分段培养) | 大数据与会计 (衔接山东青年政治学院,会计学) | 不限 | 499 | 187953 |
| 常规批 (高职院校与本科高校分段培养) | 冷链物流技术与管理 (衔接临沂大学,物流工程) | 不限 | 486 | 221469 |
| 常规批 (高职院校与本科高校分段培养) | 食品检验检测技术 (衔接临沂大学食品科学与工程) | 化学 | 468 | 265098 |
| 常规批 (高职院校与本科高校分段培养) | 食品生物技术 (衔接聊城大学食品科学与工程) | 不限 | 489 | 213433 |
| 常规批 (高职院校与本科高校分段培养) | 金融科技应用 (衔接山东工商学院金融科技) | 不限 | 487 | 218099 |
| 常规批 (高职院校与本科高校分段培养) | 生物制药技术 (衔接临沂大学生物技术) | 不限 | 490 | 211082 |
| 常规批 (普通类) | 市场营销 | 不限 | 456 | 297278 |
| 常规批 (普通类) | 网络营销与直播电商 | 不限 | 442 | 330069 |
| 常规批 (普通类) | 国际商务 | 不限 | 442 | 331002 |
| 常规批 (普通类) | 电子商务 | 不限 | 445 | 323851 |
| 常规批 (普通类) | 云计算技术应用 | 不限 | 453 | 303844 |
| 常规批 (普通类) | 大数据技术 | 不限 | 451 | 307802 |
| 常规批 (普通类) | 软件技术 | 不限 | 451 | 307917 |
| 常规批 (普通类) | 人工智能技术应用 | 不限 | 449 | 314381 |
| 常规批 (普通类) | 物联网应用技术 | 不限 | 450 | 310528 |
| 常规批 (普通类) | 大数据与会计 | 不限 | 471 | 258538 |
| 常规批 (普通类) | 大数据与审计 | 不限 | 465 | 274568 |
| 常规批 (普通类) | 大数据与财务管理 | 不限 | 462 | 281437 |
| 常规批 (普通类) | 旅游管理 | 不限 | 438 | 339421 |
| 常规批 (普通类) | 休闲农业经营与管理 | 不限 | 406 | 411430 |
| 常规批 (普通类) | 现代物流管理 | 不限 | 435 | 347093 |
| 常规批 (普通类) | 冷链物流技术与管理 | 不限 | 440 | 334629 |
| 常规批 (普通类) | 制冷与空调技术 | 不限 | 443 | 326998 |
| 常规批 (普通类) | 电气自动化技术 | 不限 | 461 | 283079 |
| 常规批 (普通类) | 食品检验检测技术 | 化学 | 429 | 360191 |
| 常规批 (普通类) | 食品生物技术 | 不限 | 442 | 330275 |
| 常规批 (普通类) | 食品营养与健康 | 不限 | 429 | 360267 |
| 常规批 (普通类) | 金融科技应用 | 不限 | 431 | 354804 |
| 常规批 (普通类) | 金融服务与管理 | 不限 | 443 | 327857 |
| 常规批 (普通类) | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 454 | 301627 |
| 常规批 (普通类) | 生物制药技术 | 不限 | 446 | 320764 |
| 常规批 (普通类) | 中医康复技术 | 不限 | 452 | 306796 |
| 常规批 (普通类) | 融媒体技术与运营 | 不限 | 451 | 307730 |
| 常规批 (普通类) | 虚拟现实技术应用 | 不限 | 432 | 353950 |
| 常规批 (普通类) | 中小企业创业与经营 | 不限 | 427 | 365354 |
| 常规批 (普通类) | 工商企业管理 | 不限 | 435 | 346980 |
| 常规批 (普通类) | 连锁经营与管理 | 不限 | 422 | 375620 |
| 常规批 (普通类) | 商务管理 | 不限 | 431 | 356266 |
| 常规批 (普通类) | 知识产权管理 | 不限 | 437 | 342563 |
| 常规批 (普通类) | 信息安全技术应用 | 不限 | 445 | 323818 |
| 常规批 (普通类) | 密码技术应用 | 不限 | 425 | 370318 |
| 常规批 (普通类) | 区块链技术应用 | 不限 | 423 | 372824 |
| 常规批 (普通类) | 应用电子技术 | 不限 | 440 | 333658 |
| 常规批 (普通类) | 机电一体化技术 | 不限 | 459 | 289221 |
| 常规批 (普通类) | 智能产品开发与应用 | 不限 | 436 | 344064 |
| 常规批 (普通类) | 智能机器人技术 | 不限 | 448 | 315218 |
| 常规批 (中外合作) | 国际商务 (澳大利亚 - 霍姆斯格林学院) | 不限 | 324 | 564699 |
| 常规批 (中外合作) | 大数据与会计 (澳大利亚 - 霍姆斯格林学院) | 不限 | 418 | 385624 |
| 常规批 (中外合作) | 金融服务与管理 (英国 - 格拉斯哥加利多尼亚大学) | 不限 | 336 | 545509 |
| 常规批 (中外合作) | 商务管理 (马来西亚 - 思特雅大学) | 不限 | 318 | 573561 |
| 常规批普通计划体育生 | 大数据技术 | 不限 | 410 | 402067 |
| 常规批普通计划体育生 | 软件技术 | 不限 | 407 | 409529 |
| 常规批普通计划体育生 | 休闲农业经营与管理 | 不限 | 353 | 514674 |
| 常规批普通计划体育生 | 食品生物技术 | 不限 | 360 | 501756 |
| 常规批普通计划体育生 | 金融科技应用 | 不限 | 356 | 510297 |
| 常规批普通计划体育生 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 365 | 492553 |
| 常规批普通计划体育生 | 中医康复技术 | 不限 | 391 | 441322 |
| 常规批 (高职院校专项) 夏季高考 | 市场营销 | 不限 | 363 | 495979 |
| 常规批 (高职院校专项) 夏季高考 | 网络营销与直播电商 | 不限 | 335 | 546764 |
| 常规批 (高职院校专项) 夏季高考 | 电子商务 | 不限 | 337 | 543833 |
| 常规批 (高职院校专项) 夏季高考 | 电气自动化技术 | 不限 | 425 | 368310 |
| 常规批 (高职院校专项) 夏季高考 | 金融科技应用 | 不限 | 316 | 576702 |
| 常规批 (高职院校专项) 夏季高考 | 融媒体技术与运营 | 不限 | 392 | 439938 |
| 常规批 (高职院校专项) 夏季高考 | 中小企业创业与经营 | 不限 | 280 | 621580 |
| 常规批 (高职院校专项) 春季高考 | 大数据与审计 | 财税 | 333 | - |
| 常规批 (高职院校专项) 春季高考 | 虚拟现实技术应用 | 软件与应用技术 | 373 | - |
| 常规批 (高职院校专项) 春季高考 | 信息安全技术应用 | 网络技术 | 400 | - |
| 艺术类 (美术类) | 环境艺术设计 | 不限 | 434.5 | - |
| 艺术类 (美术类) | 数字媒体艺术设计 | 不限 | 444.5 | - |
二、山东考生2026年报考山东商业职业技术学院建议
山东商业职业技术学院是国家“双高”建设院校,商科、信息技术、食品医药等专业实力突出,毕业生就业质量高。分数跨度大,适合不同层次的考生。
普通类考生报考建议
夏季高考普通类最低406分(位次41万),热门专业如大数据与会计需471分(位次25.8万)。建议位次在40万左右的考生可报考休闲农业、中小企业创业等低分专业;位次30万-35万可考虑冷链物流、应用电子、电子商务等;位次25万以内可冲刺大数据与会计、大数据与审计等。
分段培养类(3+2贯通)考生建议
该类专业最低468分(位次26.5万),最高499分(位次18.8万)。适合希望获得全日制本科学历的考生,衔接本科院校包括山东青年政治学院、枣庄学院、临沂大学等。建议位次在18万-27万的考生重点关注,其中食品检验检测技术(须化学)分数相对较低。
中外合作办学考生建议
最低318分(位次57万),学费较高但录取门槛低。适合家庭经济条件一般但希望获得专科学历的考生,注意合作院校层次。
体育生及专项计划
体育生最低353分(位次51万),高职院校专项最低280分(位次62万),符合条件的考生可充分利用降分政策。
艺术类考生
美术类综合分435分左右可报考环境艺术设计,445分左右可报数字媒体艺术设计。










