辽宁省交通高等专科学校单招分数线(三年数据)高中毕业生历年分数线比较高的有:工程测量技术、城市轨道交通运营管理、城市轨道车辆应用技术、机电一体化技术、无人机测绘技术。
辽宁省交通高等专科学校单招分数线

辽宁省交通高等专科学校2024单招分数线

辽宁省交通高等专科学校2023单招分数线
| 专业名称 | 招生对象 | 录取分数线 |
| 工程测量技术 | 高中毕业生 | 291.0 |
| 摄影测量与遥感技术 | 高中毕业生 | 272.0 |
| 无人机测绘技术 | 高中毕业生 | 266.0 |
| 建筑装饰工程技术 | 高中毕业生 | 262.0 |
| 建筑工程技术 | 高中毕业生 | 275.0 |
| 地下与隧道工程技术 | 高中毕业生 | 257.0 |
| 建设工程管理 | 高中毕业生 | 266.0 |
| 给排水工程技术 | 高中毕业生 | 260.0 |
| 数控技术 | 高中毕业生 | 269.0 |
| 模具设计与制造 | 高中毕业生 | 255.0 |
| 机电一体化技术 | 高中毕业生 | 278.0 |
| 智能控制技术 | 高中毕业生 | 256.0 |
| 工业机器人技术 | 高中毕业生 | 262.0 |
| 汽车电子技术 | 高中毕业生 | 258.0 |
| 道路与桥梁工程技术 | 高中毕业生 | 311.0 |
| 智能工程机械运用技术 | 高中毕业生 | 254.0 |
| 道路工程检测技术 | 高中毕业生 | 303.0 |
| 道路养护与管理 | 高中毕业生 | 297.0 |
| 汽车技术服务与营销 | 高中毕业生 | 252.0 |
| 汽车检测与维修技术 | 高中毕业生 | 269.0 |
| 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 高中毕业生 | 217.0 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 高中毕业生 | 274.0 |
| 城市轨道交通机电技术 | 高中毕业生 | 270.0 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 高中毕业生 | 272.0 |
| 城市轨道交通运营管理 | 高中毕业生 | 288.0 |
| 数字媒体技术 | 高中毕业生 | 298.0 |
| 保险实务(保险理赔方向) | 高中毕业生 | 251.0 |
| 大数据与会计 | 高中毕业生 | 290.0 |
| 关务与外贸服务 | 高中毕业生 | 261.0 |
| 电子商务 | 高中毕业生 | 274.0 |
| 现代物流管理 | 高中毕业生 | 277.0 |
| 现代物流管理(中外合作办学) | 高中毕业生 | 202.0 |
| 供应链运营 | 高中毕业生 | 253.0 |
| 旅游管理 | 高中毕业生 | 254.0 |
| 会展策划与管理 | 高中毕业生 | 258.0 |
| 2023年单招录取分数线(中职毕业生类) | ||
| 计算机网络技术 | 中职毕业生 | 232.0 |
| 软件技术 | 中职毕业生 | 263.0 |
会展策划与管理、旅游管理、电子商务、给排水等专业分数线较低,这类专业壁垒低,就业远不如热门的工科专业。

