
| 选科 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 | 双一流 | 985 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 会计学 | 584 | 71278 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 工商管理 | 578 | 78226 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 国际经济与贸易 | 573 | 84001 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 建筑学 | 571 | 86387 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 英语 | 570 | 87622 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 物流管理 | 568 | 89800 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 不限 | 日语 | 566 | 92317 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 工业工程 | 549 | 111559 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 大数据管理与应用 | 546 | 115402 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 计算机科学与技术 | 544 | 117559 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 软件工程 | 541 | 121518 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 工程管理 | 539 | 123353 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理必选 | 工程造价 | 537 | 126090 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 应用物理学 | 536 | 126886 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 自动化 | 536 | 126871 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 物联网工程 | 533 | 131043 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 机器人工程 | 532 | 132034 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 网络空间安全 | 531 | 133332 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 通信工程 | 529 | 135222 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 应急技术与管理 | 529 | 134987 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 高分子材料与工程 | 527 | 138135 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 信息与计算科学 | 523 | 142260 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 工业设计 | 522 | 143843 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 材料成型及控制工程 | 522 | 144080 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 应用化学 | 521 | 144873 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 安全工程 | 521 | 144479 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 应用统计学 | 513 | 154498 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
| 物理、化学(2科必选) | 化学工程与工艺 | 510 | 157729 | 公办 | 省份 | 否 | 否 |
二:2025高考浙江考生怎样填报湖南工学院
湖南工学院是公办大学,隶属于湖南省。
以上是根据官网及考试院网站整理的湖南工学院2024在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
湖南工学院2024高考在浙江最低510分不代表2025高考510分也能考上,报考湖南工学院首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解湖南工学院在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估湖南工学院的分数线。