
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 护理学(美技方向) | 499 | 505 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 497 | 498 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 494 | 503 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 492 | 508 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 487 | 492 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 487 | 489 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 翻译 | 486 | 490 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 广告学 | 486 | 488 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 法语 | 486 | 488 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 城市管理 | 486 | 486 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 知识产权 | 486 | 486 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 护理学 | 502 | 504 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(美容方向) | 496 | 513 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 496 | 496 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 护理学(美技方向) | 496 | 496 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 生物制药 | 495 | 495 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 知识产权 | 494 | 494 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 491 | 494 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 数字经济 | 484 | 491 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 财务管理 | 482 | 493 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 482 | 486 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 482 | 482 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理 | 481 | 481 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 市场营销 | 481 | 481 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 农学 | 479 | 490 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 479 | 484 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 园艺 | 479 | 482 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 478 | 481 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 477 | 494 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 材料物理 | 473 | 480 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 环境科学 | 473 | 473 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 471 | 481 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 471 | 471 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 469 | 478 |
| 宜春学院 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 469 | 475 |
二:2025高考湖南怎样填报宜春学院
以上是整理的宜春学院2024在湖南各专业分数和最高分仅供参考。
宜春学院2024高考在湖南最低469分不代表2025高考469分也能考上,报考宜春学院首先要仔细阅读2025在湖南的招生简章,了解宜春学院在湖南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估宜春学院的分数线。