想着高考网 — 2026高考志愿填报平台
志愿填报 高考试题 分数线

2026多少分能考上长沙师范学院 预估最低220分

物理科目组合的030专业组(不限)(地方专项)最低分558。

物理类的030组(本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北))最低分325。

物理类的030组(本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南))最低分401。

物理类的030组(本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县))最低分404。

2026多少分能考上长沙师范学院 预估最低220分

一:长沙师范学院去年高考在各省专业及专业组最低分统计表

学校 年份 省市 类型 科类 专业及专业组 投档线
长沙师范学院 2024 安徽 地方专项 物理科目组合 030专业组(不限) 558
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北) 物理类 030组 325
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南) 物理类 030组 401
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县) 物理类 030组 404
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民语类及对等培养,只招收加试藏语文考生(藏语文不低于60) 历史类 030组 411
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏) 历史类 030组 436
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 030组 445
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)建档立卡专项 物理类 030组 447
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)地方专项计划 物理类 030组 461
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川) 历史类 030组 484
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民族专项,藏区专项(不区分民族成分,甘南) 历史类 030组 509
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 030组 576
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)国家专项,国家公费师范生 物理类 030组 600
长沙师范学院 2024 安徽 地方专项 物理科目组合 031专业组(化学) 572
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民语类及对等培养,只招收加试蒙语文考生(蒙语文不低于60) 历史类 031组 312
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞) 物理类 031组 346
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北) 历史类 031组 371
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南) 物理类 031组 406
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 031组 427
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)革命老区专项 物理类 031组 433
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民族专项,其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏) 历史类 031组 472
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民族专项,藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) 历史类 031组 485
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 031组 597
长沙师范学院 2024 安徽 地方专项 物理科目组合 032专业组(化学) 592
长沙师范学院 2024 甘肃 高职专科批F段 历史类 032组 236
长沙师范学院 2024 甘肃 高职专科批F段 历史类 032组 358
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南) 历史类 032组 393
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县) 物理类 032组 397
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏) 物理类 032组 408
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,肃南) 物理类 032组 422
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 032组 435
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段国家专项 历史类 032组 499
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段国家专项 历史类 032组 516
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 032组 594
长沙师范学院 2024 安徽 地方专项 物理科目组合 033专业组(化学) 580
长沙师范学院 2024 甘肃 建档立卡专项 历史类 033组 349
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,藏区专项(只招收加试藏语文考生,天祝) 物理类 033组 356
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,藏区专项(不区分民族成分,天祝) 物理类 033组 385
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川) 物理类 033组 393
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川) 历史类 033组 416
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民族专项,藏区专项(只招收加试藏语文考生,天祝) 历史类 033组 443
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)国家专项 物理类 033组 469
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段国家专项 历史类 033组 506
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段国家专项 历史类 033组 523
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)中外合作办学 物理类 033组 589
长沙师范学院 2024 安徽 地方专项 物理科目组合 034专业组(化学) 586
长沙师范学院 2024 甘肃 高职高专批次F段 物理类 034组 365
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南) 物理类 034组 374
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县) 历史类 034组 387
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,藏区专项(不区分民族成分,甘南) 物理类 034组 392
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 034组 442
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川) 物理类 034组 466
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 034组 494
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民族专项,藏区专项(不区分民族成分,天祝) 历史类 034组 515
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)护理学,计划单列 物理类 034组 553
长沙师范学院 2024 安徽 地方专项 物理科目组合 035专业组(化学) 587
长沙师范学院 2024 甘肃 高职高专批次F段 物理类 035组 237
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民族专项,藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南) 历史类 035组 354
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) 物理类 035组 365
长沙师范学院 2024 甘肃 建档立卡专项 物理类 035组 375
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) 物理类 035组 422
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)地方专项计划 物理类 035组 467
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 035组 485
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)国家专项 物理类 035组 489
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民族专项,藏区专项(只招收少数民族考生,甘南) 历史类 035组 508
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)国家专项 物理类 035组 581
长沙师范学院 2024 安徽 地方专项 物理科目组合 036专业组(化学) 589
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县) 物理类 036组 414
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)地方专项计划 物理类 036组 447
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 036组 451
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段国家专项 历史类 036组 455
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(只招收少数民族考生,临夏) 物理类 036组 465
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民族专项,藏区专项(只招收加试藏语文考生,甘南) 历史类 036组 488
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 036组 495
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)国家专项 物理类 036组 595
长沙师范学院 2024 安徽 地方专项 物理科目组合 037专业组(化学) 576
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏) 物理类 037组 411
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 037组 436
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县) 物理类 037组 456
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 037组 462
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)地方专项计划 物理类 037组 480
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,阿克塞) 历史类 037组 496
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 037组 518
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族班,民族班(只招收少数民族考生) 物理类 037组 575
长沙师范学院 2024 安徽 地方专项 物理科目组合 038专业组(化学) 577
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民语类及对等培养,只招收加试藏语文考生(藏语文成绩不低于60) 物理类 038组 285
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,张家川) 物理类 038组 395
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 038组 443
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 038组 452
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,积石山县) 历史类 038组 493
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族班,民族班(只招收少数民族考生) 物理类 038组 593
长沙师范学院 2024 安徽 地方专项 物理科目组合 039专业组(化学) 564
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民语类及对等培养,只招收加试藏语文考生(藏语文成绩不低于60) 物理类 039组 296
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,肃北) 物理类 039组 320
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 039组 433
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 039组 480
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批(C段)普通类 物理类 039组 488
长沙师范学院 2024 甘肃 本科批C段民族专项,其他民族地区专项(不区分民族成分,临夏) 历史类 039组 531
长沙师范学院 2024 海南 本科普通批 综合改革 03北京组 650
长沙师范学院 2024 海南 本科普通批 综合改革 03北京组 659
长沙师范学院 2024 江苏 普通专科批 历史类 03组 220
长沙师范学院 2024 江苏 普通专科批 历史类 03组 288
长沙师范学院 2024 江苏 普通专科批 物理类 03组 298
长沙师范学院 2024 江苏 普通专科批 历史类 03组 326
长沙师范学院 2024 海南 高职(专科)批 综合改革 03组 375
长沙师范学院 2024 江苏 普通专科批 物理类 03组 386
长沙师范学院 2024 江苏 普通专科批 物理类 03组 399
长沙师范学院 2024 江苏 中外合作办学 历史类 03组 401
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 404
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 421
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 421
长沙师范学院 2024 江苏 普通专科批 物理类 03组 430
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 433
长沙师范学院 2024 江苏 普通专科批 物理类 03组 434
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 438
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 449
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 450
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 452
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 453
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 457
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 457
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 469
长沙师范学院 2024 江苏 分段培养项目 历史类 03组 475
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 484
长沙师范学院 2024 海南 高职(专科)批 综合改革 03组 485
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 493
长沙师范学院 2024 海南 高职(专科)批 综合改革 03组 498
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 510
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 519
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 520
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 524
长沙师范学院 2024 海南 高职(专科)批 综合改革 03组 525
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 531
长沙师范学院 2024 上海 本科普通批 综合改革 03组 539
长沙师范学院 2024 海南 高职(专科)批 综合改革 03组 555

二:2025高考怎样填报长沙师范学院

以上是整理的长沙师范学院往年各专业分数和最低位次仅供参考。
长沙师范学院高考往年最低220分不代表2025高考220分也能考上,报考长沙师范学院首先要仔细阅读2025往年的招生简章,了解长沙师范学院往年的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估长沙师范学院的分数线。