湖南生物机电职业技术学院是双高计划专科院校,是湖南省内排名相当靠前的专科院校。A类应届普高生最低分446,分数线最低的是汽车技术服务与营销专业。
中职及往届普高生最低280分,最低分的专业是空中乘务,其次是汽车检测与维修技术专业。

湖南生物机电职业技术学院2026年单招专业分数线
A类应届普高生分数线比较高的专业有:畜牧兽医、动物防疫与检疫、水产养殖技术、工业机器人、软件技术等较为热门容易就业的专业。
B类中职及往届普高考生最高分专业是宠物养护与驯导和动物医学录取线402分,这类考生对宠物及宠物饲养、护理等方面市场的看好。
| 专业组 | 专业名称 | A 类 | B 类 | C 类体育生 | C 类艺术生 | D 类 | E 类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高职单招专业组一 | 茶艺与茶文化 | 481 | 346 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组一 | 绿色食品生产技术 | 470 | 348 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组一 | 休闲农业经营与管理 | 469 | 358 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组一 | 园林技术 | 480 | 360 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组一 | 园艺技术 | 475 | 361 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组一 | 植物保护与检疫技术 | 470 | 352 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组一 | 种子生产与经营 | 477 | 387 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组二 | 宠物养护与驯导 | 506 | 402 | - | - | - | 148 |
| 高职单招专业组二 | 畜牧兽医 | 501 | 393 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组二 | 动物防疫与检疫 | 489 | 370 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组二 | 动物药学 | 496 | 381 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组二 | 动物医学 | 504 | 402 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组二 | 食品检验检测技术 | 492 | 368 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组二 | 食品智能加工技术 | 475 | 360 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组二 | 水产养殖技术 | 493 | 394 | - | - | 175 | - |
| 高职单招专业组二 | 现代物流管理 | 476 | 357 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组三 | 电子信息工程技术 | 473 | 373 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组三 | 工业机器人技术 | 489 | 379 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组三 | 机电设备技术 | 486 | 379 | - | - | 183 | - |
| 高职单招专业组三 | 机电一体化技术 | 490 | 398 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组三 | 机械制造及自动化 | 484 | 379 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组三 | 模具设计与制造 | 478 | 358 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组三 | 汽车技术服务与营销 | 446 | 339 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组三 | 汽车检测与维修技术 | 482 | 329 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组三 | 现代农业装备应用技术 | 464 | 338 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组三 | 新能源汽车技术 | 481 | 370 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组四 | 大数据与会计 | 477 | 360 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组四 | 电子商务 | 482 | 361 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组四 | 国际经济与贸易 | 464 | 350 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组四 | 空中乘务 | 399 | 280 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组四 | 旅游管理 | 462 | 355 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组四 | 农村新型经济组织管理 | 466 | 353 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组五 | 大数据技术 | 465 | 354 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组五 | 广告艺术设计 | 466 | 341 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组五 | 计算机网络技术 | 474 | 373 | - | - | 216 | - |
| 高职单招专业组五 | 人工智能技术应用 | 480 | 372 | - | - | - | - |
| 高职单招专业组五 | 软件技术 | 472 | 360 | - | - | - | - |
| 高职单招不分组 | 宠物养护与驯导 | - | - | 430.2 | - | - | - |
| 高职单招不分组 | 畜牧兽医 | - | - | 389.334 | 398.56 | - | - |
| 高职单招不分组 | 大数据与会计 | - | - | 429.594 | - | - | - |
| 高职单招不分组 | 电子商务 | - | - | 425.946 | - | - | - |
| 高职单招不分组 | 动物医学 | - | - | 442.146 | 447.84 | - | - |
| 高职单招不分组 | 国际经济与贸易 | - | - | 487.386 | - | - | - |
| 高职单招不分组 | 机电一体化技术 | - | - | 479.4 | - | - | - |
| 高职单招不分组 | 模具设计与制造 | - | - | 468 | - | - | - |
| 高职单招不分组 | 人工智能技术应用 | - | - | 453.486 | - | - | - |
| 高职单招不分组 | 水产养殖技术 | - | - | 432.174 | - | - | - |
| 高职单招不分组 | 新能源汽车技术 | - | - | 487.2 | - | - | - |









