东莞理工学院2024高考广东202组专业的最低分534。广东202组分数线较低的几个专业:物理类材料类专业最低分534,最低分排名92989,最高分551。物理类建筑环境与能源应用工程专业最低分534,最低分排名92763,最高分541。物理类材料成型及控制工程专业最低分534,最低分排名92874,最高分543。本文整理了东莞理工学院2024高考广东202组分专业最低分。

一:东莞理工学院2024在广东202组分专业最低分
| 学校 | 年份 | 省份 | 专业组 | 普通批 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 录取数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 材料类 | 534 | 92989 | 551 | 130 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 534 | 92763 | 541 | 25 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 534 | 92874 | 543 | 47 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 工业设计 | 534 | 92775 | 558 | 46 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 食品营养与健康 | 534 | 92759 | 552 | 21 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 工程管理 | 534 | 92639 | 538 | 41 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 环境工程 | 534 | 92885 | 548 | 84 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 土木工程 | 534 | 92862 | 544 | 59 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 工业工程 | 535 | 90678 | 548 | 51 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 535 | 90607 | 549 | 25 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 535 | 91749 | 545 | 48 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 537 | 88041 | 563 | 23 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 538 | 86000 | 561 | 36 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 智能医学工程 | 538 | 85904 | 550 | 45 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 能源化学工程 | 539 | 85360 | 553 | 24 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 微机电系统工程 | 539 | 84829 | 548 | 45 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 540 | 83320 | 558 | 139 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 机械电子工程 | 540 | 83404 | 559 | 61 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 541 | 81804 | 560 | 56 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 通信工程 | 542 | 81360 | 559 | 86 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 542 | 80813 | 559 | 139 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 网络空间安全 | 542 | 81672 | 566 | 60 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 544 | 78138 | 563 | 64 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 544 | 78551 | 554 | 17 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 软件工程 | 546 | 75570 | 578 | 164 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 机器人工程 | 546 | 75148 | 558 | 64 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 548 | 73572 | 557 | 49 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 自动化 | 549 | 72110 | 566 | 91 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 554 | 65752 | 568 | 59 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术(元宇宙) | 554 | 64803 | 569 | 45 | 广东省除东莞市(再选化学) |
| 东莞理工学院 | 2024 | 广东 | 202 | 普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 558 | 61035 | 572 | 71 | 广东省除东莞市(再选化学) |
二:2025高考广东考生怎样报考东莞理工学院
以上是根据官网及考试院网站整理的东莞理工学院2024在广东各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。东莞理工学院2024在广东最低534分不代表2025高考534分也能考上,报考东莞理工学院首先要仔细阅读2025在广东的招生简章,了解东莞理工学院在广东的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估东莞理工学院的分数线。
东莞理工学院2024在广东各专业录取数据由根据东莞理工学院招生官网https://zsb.dgut.edu.cn/整理,其他省份可以通过东莞理工学院录取分数线查询更多相关数据。