普通类 (历史)的建筑学专业最低462分,最高462分。

1、吕梁学院2025高考在宁夏专业最低分统计表
| 省份 | 类型 | 科类 | 招生专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (历史) | 英语 | 460 | 461 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (历史) | 学前教育 | 462 | 462 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (历史) | 建筑学 | 462 | 462 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (历史) | 历史学 | 463 | 463 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (历史) | 会计学 | 465 | 465 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (历史) | 城乡规划 | 465 | 465 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (历史) | 汉语言文学 | 473 | 473 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 建筑学 | 415 | 415 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 食品营养与健康 | 418 | 424 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 工程管理 | 418 | 420 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 城乡规划 | 420 | 420 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 学前教育 | 426 | 426 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 物理学 | 426 | 428 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 食品科学与工程 | 426 | 428 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 采矿工程 | 426 | 429 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 会计学 | 427 | 429 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 环境科学工程 | 427 | 428 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 材料化学 | 427 | 428 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 土木工程 | 428 | 428 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 制药工程 | 429 | 430 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 数学与应用数学 | 429 | 434 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 机器人工程 | 429 | 431 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 智能采矿工程 | 430 | 430 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 集成电路设计与集成系统 | 431 | 431 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 英语 | 432 | 432 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 软件工程 | 432 | 432 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 计算机科学与技术 | 432 | 435 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 机械电子工程 | 432 | 436 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 化学工程与工艺 | 432 | 432 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 普通类 (物理) | 电子信息工程 | 432 | 432 |
2、2025高考宁夏考生多少分能报考吕梁学院
以上是的刘锐林老师根据吕梁学院招生办官网https://llxyzs.llu.edu.cn/zssy/sy.htm整理的在宁夏各专业最低分及最高分数线,吕梁学院2025高考在宁夏最低415分不代表2026年高考415分也能考上,报考吕梁学院首先要仔细阅读2026在宁夏的招生简章,了解吕梁学院在宁夏的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估吕梁学院分数线和最低录取位次排名。分数相近的同学可以关注山西内的太原师范学院、晋中学院、长治学院都是不错的选择。
3、吕梁学院有哪些热门重点专业
级一流本科建设点:学前教育、数学与应用数学、化学工程与工艺、思想政治教育、生物科学、采矿工程。
国家一流本科建设点:计算机科学与技术。
4、吕梁学院介绍
吕梁学院创办于1978年,原称山西师范学院吕梁专科班;1984年山西人民政府批准建立吕梁师范专科学校;1990年教育部批准吕梁师范专科学校与筹建中的吕梁理工专科学校合并建立吕梁高等专科学校;2010年3月经教育部批准学校升格为本科高校。2021年,被公示为吕梁市双拥先进单位;被表彰为2020年度山西创建“平安校园”工作先进单位 。2022年5月,吕梁学院外语系英语1804团支部被授予“山西五四红旗团支部”称号