普通类历史类泰语最低分490.17,最高分491.17。
普通类历史类学前教育最低分499,最高分501。

一:红河学院2024重庆专业最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 柬埔寨语 | 489.18 | 489.18 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 泰语 | 491.17 | 490.17 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 学前教育 | 501 | 499 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 小学教育(文科) | 509.17 | 502.16 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 应用心理学 | 506.15 | 506.15 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 环境生态工程 | 509.2 | 492.19 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 冶金工程 | 495.19 | 492.2 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 498.19 | 497.18 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 501.2 | 498.2 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 机械工程 | 501.18 | 499.2 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 应用统计学 | 500.18 | 500.18 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 通信工程 | 506.18 | 504.2 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 学前教育 | 509.19 | 509.19 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 应用心理学 | 509.19 | 509.19 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 小学教育(理科) | 519.18 | 510.19 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 数字媒体技术 | 516.19 | 510.2 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理量 | 物理学 | 506.2 | 502.2 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈表演 | 223.02 | 213.66 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学 | 242.72 | 213.9 |
| 红河学院 | 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术 | 舞蹈学 | 242.52 | 232.56 |
二:今年高考重庆考生怎样报考红河学院
以上是整理的红河学院2024在重庆各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
红河学院2024在重庆最低213.66分不代表今年高考213.66分也能考上,报考红河学院首先要仔细阅读今年在重庆的招生简章,了解红河学院在重庆的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、专业报考条件、身体要求、单科要求、招生计划等因素预估红河学院录取分数线和各专业的最低录取位次。
。