公费师范生历史类应用心理学(义教,梧州市苍梧县)最低分512,最高分512。
公费师范生历史类小学教育(全科教师,柳州市融水苗族自治县)最低分515,最高分528。

一:玉林师范学院2024广西专业最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 小学教育(全科教师,柳州市三江侗族自治县) | 529 | 510 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 应用心理学(义教,梧州市苍梧县) | 512 | 512 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 小学教育(全科教师,柳州市融水苗族自治县) | 528 | 515 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,柳州市三江侗族自治县) | 537 | 515 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 应用心理学(义教,防城港市防城区) | 516 | 516 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,玉林市兴业县) | 528 | 518 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,南宁市上林县) | 518 | 518 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 应用心理学(义教,北海市合浦县) | 519 | 519 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,玉林市容县) | 524 | 522 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 小学教育(全科教师,南宁市上林县) | 533 | 524 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 应用心理学(义教,玉林市容县) | 531 | 526 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 应用心理学(高中,玉林市博白县) | 527 | 527 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 应用心理学(义教,玉林市北流市) | 527 | 527 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,柳州市融水苗族自治县) | 532 | 532 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,南宁市宾阳县) | 538 | 534 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,贵港市桂平市) | 584 | 538 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 小学教育(全科教师,玉林市北流市) | 568 | 539 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 应用心理学(义教,贵港市覃塘区) | 548 | 548 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 应用心理学(高中,玉林市北流市) | 557 | 557 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 历史类 | 应用心理学(高中,钦州市钦北区) | 575 | 575 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 电子商务(精准专项) | 451 | 451 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 应用心理学(精准专项) | 467 | 457 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 行政管理(精准专项) | 477 | 463 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 学前教育(精准专项) | 481 | 468 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 英语(精准专项) | 512 | 481 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 历史学(精准专项) | 511 | 505 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 思想政治教育(精准专项) | 516 | 511 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 汉语言文学(精准专项) | 521 | 511 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 历史类 | 法学 | 525 | 496 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 历史类 | 经济学 | 496 | 496 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 历史类 | 财务管理 | 501 | 500 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 小学教育(全科教师,柳州市三江侗族自治县) | 522 | 474 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(义教,玉林市博白县) | 561 | 481 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(初中,玉林市博白县) | 518 | 481 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(义教,玉林市容县) | 519 | 482 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(义教,玉林市兴业县) | 515 | 483 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(初中,玉林市容县) | 520 | 483 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(初中,玉林市兴业县) | 536 | 483 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 小学教育(全科教师,柳州市融水苗族自治县) | 500 | 486 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 小学教育(全科教师,玉林市博白县) | 519 | 492 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 英语(义教,贵港市桂平市) | 514 | 492 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 英语(义教,柳州市融水苗族自治县) | 497 | 493 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 应用心理学(义教,玉林市容县) | 494 | 494 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 小学教育(全科教师,南宁市上林县) | 518 | 494 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 应用心理学(义教,北海市合浦县) | 516 | 497 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(初中,贺州市八步区) | 529 | 498 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 应用心理学(高中,玉林市博白县) | 519 | 501 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 英语(义教,柳州市三江侗族自治县) | 509 | 501 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,梧州市藤县) | 501 | 501 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(初中,玉林市博白县) | 526 | 503 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(初中,玉林市容县) | 554 | 504 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,贺州市八步区) | 512 | 504 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 英语(义教,玉林市容县) | 508 | 505 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 英语(义教,玉林市兴业县) | 521 | 505 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 应用心理学(义教,玉林市北流市) | 507 | 506 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,梧州市蒙山县) | 521 | 506 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 应用心理学(义教,贵港市覃塘区) | 507 | 507 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(初中,梧州市苍梧县) | 508 | 508 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(初中,贺州市钟山县) | 518 | 508 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 英语(义教,南宁市宾阳县) | 525 | 509 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(义教,玉林市北流市) | 532 | 510 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,贺州市平桂区) | 510 | 510 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 小学教育(全科教师,玉林市北流市) | 525 | 511 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 应用心理学(义教,贵港市桂平市) | 533 | 511 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 英语(义教,南宁市上林县) | 512 | 512 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(初中,梧州市藤县) | 517 | 514 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,玉林市北流市) | 524 | 515 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(初中,玉林市北流市) | 525 | 516 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 应用心理学(义教,防城港市防城区) | 522 | 522 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 应用心理学(高中,玉林市北流市) | 587 | 523 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,贵港市覃塘区) | 529 | 523 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,桂林市兴安县) | 532 | 528 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,桂林市灵川县) | 535 | 535 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,桂林市临桂区) | 563 | 544 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(初中,贺州市富川瑶族自治县) | 544 | 544 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 机械电子工程(精准专项) | 468 | 454 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 计算机科学与技术(精准专项) | 459 | 454 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 物联网工程(精准专项) | 459 | 459 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 物理学(精准专项) | 489 | 465 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 数学与应用数学(精准专项) | 504 | 469 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 化学(精准专项) | 485 | 475 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 制药工程 | 445 | 441 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 应用统计学 | 478 | 461 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 软件工程 | 477 | 462 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 生物制药 | 480 | 462 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 信息与计算科学 | 476 | 464 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 园林 | 486 | 425 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 日语 | 484 | 430 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 生物制药 | 471 | 434 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 生物技术 | 483 | 435 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 制药工程 | 466 | 438 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 日语 | 494 | 440 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 473 | 442 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 行政管理 | 477 | 442 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 经济学 | 473 | 443 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 农林经济管理 | 482 | 443 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 新闻学 | 481 | 443 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 酒店管理 | 455 | 445 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 501 | 447 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 小学教育 | 515 | 447 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 生物科学 | 503 | 450 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 园艺 | 468 | 451 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 508 | 452 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 481 | 453 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 物理学 | 515 | 453 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 信息安全 | 490 | 453 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 信息与计算科学 | 484 | 453 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 应用统计学 | 518 | 453 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 智能制造工程 | 479 | 453 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 488 | 453 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 475 | 453 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 488 | 454 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 物联网工程 | 485 | 454 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 系统科学与工程 | 474 | 454 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 材料化学 | 490 | 454 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 500 | 456 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 459 | 456 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 应用心理学 | 501 | 457 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 智慧农业 | 471 | 457 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 机械电子工程 | 486 | 460 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 学前教育 | 486 | 462 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 广告学 | 488 | 465 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 466 | 466 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 行政管理 | 517 | 467 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 小学教育 | 521 | 468 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 514 | 469 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 新闻学 | 506 | 469 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 508 | 471 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 经济学 | 487 | 471 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 商务英语 | 474 | 474 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 528 | 480 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 农林经济管理 | 510 | 480 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 533 | 481 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 学前教育 | 503 | 486 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 应用心理学 | 501 | 486 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 504 | 488 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 酒店管理 | 488 | 488 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 537 | 499 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 历史学 | 537 | 501 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 汉语国际教育 | 510 | 502 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 商务英语 | 515 | 503 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 528 | 504 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 汉语言文学 | 548 | 510 |
| 玉林师范学院 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 思想政治教育 | 539 | 511 |
二:今年高考广西考生怎样报考玉林师范学院
以上是整理的玉林师范学院2024在广西各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。
玉林师范学院2024在广西最低425分不代表今年高考425分也能考上,报考玉林师范学院首先要仔细阅读今年在广西的招生简章,了解玉林师范学院在广西的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、专业报考条件、身体要求、单科要求、招生计划等因素预估玉林师范学院录取分数线和各专业的最低录取位次。
。