武汉大学2026年高考在湖北物理类普通本科批最低分预计638分左右。历史类普通类预计626分左右。武大是c9联盟高校,是985、211、双一流大学。2025年普通本科批物理类最低634分,最低位次4125。民族班最低625分最低位次6109。本文根据武汉大学官网整理了武大2023-2025历年各专业组最低分和位次供同学们报考志愿参考。

物理类
武大物理类2025年专业组分数线最高的是08专业组。08专业组主要包括计算机类、人工智能、人工智能自强班,计算机科学与技术弘毅班,计算机科学与技术雷军班等热门工科专业。
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分 / 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 08 | 首选物理,再选化学 | 645/2300 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 09 | 首选物理,再选化学 | 637/3538 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 10 | 首选物理,再选化学 | 636/3744 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 11 | 首选物理,再选化学 | 635/3916 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 12 | 首选物理,再选化学 | 634/4125 |
| 2025 | 本科批 | 民族班 | 13 | 首选物理,再选化学 | 625/6109 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 15 | 首选物理,再选化学 | 620/7436 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 14 | 首选物理,再选不限 | 619/7700 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 09 | 首选物理,再选化学 | 653/2315 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 12 | 首选物理,再选化学 | 649/2879 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 11 | 首选物理,再选化学 | 647/3218 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 10 | 首选物理,再选化学 | 644/3712 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 08 | 首选物理,再选化学 | 643/3901 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 06 | 首选物理,再选不限 | 641/4287 |
| 2024 | 本科批 | 民族班 | 14 | 首选物理,再选化学 | 635/5543 |
| 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 13 | 首选物理,再选化学 | 627/7659 |
| 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 07 | 首选物理,再选不限 | 623/8760 |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 12 | 首选物理,再选化学 | 648/3901 |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 08 | 首选物理,再选不限 | 644/4682 |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 15 | 首选物理,再选化学 / 生物 (2 选 1) | 636/6544 |
| 2023 | 本科批 | 民族班 | 11 | 首选物理,再选不限 | 639/5814 |
| 2023 | 本科批 | 国家专项计划 | 10 | 首选物理,再选不限 | 631/7909 |
| 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 09 | 首选物理,再选不限 | 630/8188 |
| 2023 | 本科批 | 民族班 | 14 | 首选物理,再选化学 | 629/8494 |
| 2023 | 本科批 | 国家专项计划 | 13 | 首选物理,再选化学 | 627/9126 |
| 2023 | 本科批 | 护理类 | 07 | 首选物理,再选不限 | 601/18891 |
历史类
历史类本科批分数线最高的是05专业组,主要包括法学、公共管理类、文科实验班、经济学类等专业。
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分 / 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 02 | 首选历史,再选思想政治 | 631/646 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 05 | 首选历史,再选不限 | 629/750 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 06 | 首选历史,再选思想政治 | 628/797 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 01 | 首选历史,再选不限 | 604/2690 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 07 | 首选历史,再选不限 | 628/797 |
| 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 02 | 首选历史,再选思想政治 | 626/614 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 05 | 首选历史,再选思想政治 | 624/698 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 03 | 首选历史,再选不限 | 623/747 |
| 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 01 | 首选历史,再选不限 | 596/2542 |
| 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 04 | 首选历史,再选不限 | 623/747 |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 02 | 首选历史,再选不限 | 626/609 |
| 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 01 | 首选历史,再选思想政治 | 624/674 |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 06 | 首选历史,再选思想政治 | 624/674 |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 05 | 首选历史,再选化学 / 生物 (2 选 1) | 564/6414 |
| 2023 | 本科批 | 国家专项计划 | 04 | 首选历史,再选不限 | 623/710 |
| 2023 | 本科批 | 护理类 | 03 | 首选历史,再选不限 | 590/3022 |










